- 
							
															散热器类型:一体式水冷散热器 散热方式:水冷 
- 								适用范围:Intel:1366,2011,115X,....>> 输入功率:暂无数据 
- 								风扇尺寸:120*120*28mm 轴承类型:流体动态轴承(FDB) 
- 								噪音:35dB 转数描述:暂无数据 
重要参数
声明:仅供参考,以当地实际销售信息为准
				详细参数
| 基本参数 | |
| 产品型号 | XW360D-PLUS纠错 | 
|---|---|
| 散热器类型 | 一体式水冷散热器纠错 | 
| 散热方式 | 水冷纠错 | 
| 适用范围 | Intel:1366,2011,115X,1200,1700 AMD:FM1,FM2,FM3,AM2,AM3, AM4,AM5纠错 | 
| 主体材质 | 铝制纠错 | 
| 产品尺寸 | 397*120*27mm纠错 | 
| 风冷参数 | |
| 风扇数量 | 3个纠错 | 
|---|---|
| 风扇尺寸 | 120*120*28mm纠错 | 
| 轴承类型 | 流体动态轴承(FDB)纠错 | 
| 最高转数 | 2500RPM纠错 | 
| 最大风量 | 80CFM纠错 | 
| 风压 | 5.08mmaq纠错 | 
| 噪音 | 35dB纠错 | 
| 端子接口 | 2510-4P/2510-4P ARGB纠错 | 
| 额定电压 | 12V DC纠错 | 
| 水冷参数 | |
| 水冷排类型 | 360冷排纠错 | 
|---|---|
| 冷头尺寸 | 95*100.8*64.5mm纠错 | 
| 转速 | 2500RPM纠错 | 
| 加入对比栏 复制表格|复制图文混排表格 | |
| *仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 | 














