-
产品类别:十字对开门冰箱
总容积:475L
-
温控方式:电脑控温
制冷方式:风冷
-
能效等级:一级能效
额定耗电量:0.81度/天
-
制冷剂:R600a
压缩机:变频
重要参数
声明:仅供参考,以当地实际销售信息为准
详细参数
| 基本参数 | |
| 产品型号 | BCD-475WPHXFE纠错 |
|---|---|
| 产品类别 | 十字对开门冰箱纠错 |
| 总容积 | 475L纠错 |
| 冷藏室容积 | 263L纠错 |
| 冷冻室容积 | 172L纠错 |
| 变温室容积 | 40L纠错 |
| 温控方式 | 电脑控温纠错 |
| 制冷方式 | 风冷纠错 |
| 制冷循环系统 | 单循环纠错 |
| 冷冻能力 | 7Kg/12h纠错 |
| 气候类型 | SN-N-ST纠错 |
| 能效等级 | 一级能效纠错 |
| 额定耗电量 | 0.81度/天纠错 |
| 噪声值 | 36dB纠错 |
| 散热方式 | 底部纠错 |
| 技术参数 | |
| 制冷剂 | R600a纠错 |
|---|---|
| 压缩机 | 变频纠错 |
| 电源性能 | 220V/50Hz纠错 |
| 防触电保护类型 | I类纠错 |
| 功能特点 | |
| 无霜功能 | 支持纠错 |
|---|---|
| 童锁功能 | 支持纠错 |
| 其他 | |
| 面板材质 | 钢板纠错 |
|---|---|
| 产品颜色 | 黑色纠错 |
| 外形尺寸 | 宽790mm×深680mm×高1800mm纠错 |
| 包装尺寸 | 宽856mm×深738mm×高1898mm纠错 |
| 产品重量 | 80kg纠错 |
| 放置方式 | 嵌入式纠错 |
| 冰箱附件 | |
| 包装清单 | 冰箱×1纠错 |
|---|---|
| 加入对比栏 复制表格|复制图文混排表格 | |
|
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |


















