- 重要参数
- 售后服务
-
尺寸:11.61英寸
分辨率:2800x2000
核心数:八核
处理器型号:MediaTek 天玑 8350,4*A7....>>
系统内存:12GB
存储容量:256GB
电池容量:锂电池
电源适配器:67W Type-C电源供应器
-
保修政策:
全国联保,享受三包服务
尺寸:11.61英寸
分辨率:2800x2000
核心数:八核
处理器型号:MediaTek 天玑 8350,4*A7....>>
系统内存:12GB
存储容量:256GB
电池容量:锂电池
电源适配器:67W Type-C电源供应器
全国联保,享受三包服务
基本参数 | |
产品型号 | OPD2407纠错 |
---|---|
上市时间 | 2024年12月纠错 |
产品定位 | 娱乐平板电脑纠错 |
操作系统 | ColorOS 15.0纠错 |
配置参数 | |
处理器架构 | ARM架构纠错 |
---|---|
处理器技术 | 骁龙芯平板纠错 |
处理器型号 | MediaTek 天玑 8350,4*A715+4*A510纠错 |
最高频率 | 3.35GHz纠错 |
处理器核心 | 八核纠错 |
系统内存 | 12GB纠错 |
内存类型 | LPDDR5X纠错 |
存储容量 | 256GB纠错 |
存储介质 | UFS 4.0纠错 |
存储扩展 | 不支持容量扩展纠错 |
显卡芯片 | Arm Mali-G615 MC6纠错 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 11.61英寸纠错 |
---|---|
屏幕类型 | LCD纠错 |
色域 | NTSC:96%,DCI-P3:97.4%纠错 |
亮度 | 500nit(HBM 700nit)纠错 |
屏幕分辨率 | 2800x2000纠错 |
屏幕像素密度 | 296ppi纠错 |
屏幕描述 | 屏幕比例:7:5,88%屏占比,6.7mm边框; 触控采样率:最高 480Hz,默认 240Hz; 色彩范围:硬件1600万,软件10.7亿色;色准<1纠错 |
屏幕刷新率 | 最高144Hz纠错 |
功能应用 | |
WiFi功能 | WiFi6,支持802.11ax无线协议,双频(2.4GHz+5GHz)纠错 |
---|---|
蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.4模块,支持TWS纠错 |
感应器 | 地磁传感器,光线传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,色温传感器,霍尔传感器纠错 |
特色功能 | 支持面部解锁,支持计步功能纠错 |
多媒体 | |
扬声器 | 6喇叭纠错 |
---|---|
摄像头 | 双摄800W纠错 |
前置摄像头 | 800W纠错 |
后置摄像头 | 800W纠错 |
视频功能 | 支持播放2160P视频,视频支持变焦,支持 EIS 防抖纠错 |
接口/按键 | |
数据接口 | USB3.0 Type-C纠错 |
---|
电源参数 | |
电池类型 | 锂电池纠错 |
---|---|
电池容量 | 9230mAh(额定值),9520mAh(典型值)纠错 |
电源适配器 | 67W Type-C电源供应器纠错 |
外观参数 | |
产品尺寸 | 约257.75×189.11×6.29mm纠错 |
---|---|
机壳颜色 | 苔原绿,深空灰纠错 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务纠错 |
---|
加入对比栏 复制表格|复制图文混排表格 | |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |