| 闪迪加强版(240GB) | 参数项 | 海康威视S200M(128GB) |
|---|---|---|
| 240GB | 存储容量 | 128GB |
| 2.5英寸 | 硬盘尺寸 | 2.5英寸 |
| SATA3(6Gbps) | 接口类型 | mSATA接口 |
| ---- | 缓存 | ---- |
| 520MB/s | 读取速度 | 545MB/s |
| 350MB/s | 写入速度 | 321MB/s |
| ---- | 平均寻道时间 | ---- |
| ---- | 平均无故障时间 | 200万小时 |
| 闪迪加强版(240GB) | 参数项 | 海康威视S200M(128GB) |
|---|---|---|
| 240GB | 存储容量 | 128GB |
| 2.5英寸 | 硬盘尺寸 | 2.5英寸 |
| SATA3(6Gbps) | 接口类型 | mSATA接口 |
| ---- | 缓存 | ---- |
| 520MB/s | 读取速度 | 545MB/s |
| 350MB/s | 写入速度 | 321MB/s |
| ---- | 平均寻道时间 | ---- |
| ---- | 平均无故障时间 | 200万小时 |
暂无口碑,快留下你的使用体验
去点评闪迪加强版系列SATA固态硬盘240GB(SATA3.0)是一款值得入手的存储产品。闪迪作为老牌子,其稳定性和耐久性值得信赖,该产品还共用多家技术,品质有保障。这款固态硬 [阅读全文]
闪迪加强版系列SATA固态硬盘(SATA3.0)240GB正在天猫精选热卖!这款固态硬盘采用SATA3通道,拥有高达545MB/秒的读取速度和高达450MB/秒的写入速度 [阅读全文]
2026年1月6日,Lexar推出全新PLAY X系列固态硬盘。该产品采用M.2 2230规格设计,并配备M.2 2280转接器,提升了在不同设备平台上的适配能力,确保广 [阅读全文]
闪迪加强版(240GB)
总结:在没有见到实物之前,没有想到固态硬盘居然只有这么小一点点,而...