| HP 2500 f1 | 参数项 | 紫光M1 Plus |
|---|---|---|
| 商业应用 | 产品用途 | 商业应用 |
| 平板式,ADF | 产品类型 | 平板式 |
| ---- | 扫描光源 | LED |
| 216×297mm | 最大幅面 | A3 |
| ---- | 扫描元件 | CCD |
| ---- | 扫描范围 | 304.8×431.8mm |
| ---- | 扫描速度 | 9秒(300dp) 7秒(200dpi) |
| 高达600dpi(彩色和黑白,ADF)高达1200dpi(彩色和黑... >> | 像素 | 高达600dpi(彩色和黑白,ADF)高达1200dpi(彩色和黑... >> |
| ---- | 光学分辨率 | 1600×1600dpi |
| 451×351×122mm | 产品尺寸 | 623×400×133mm |
| 4.3kg | 产品重量 | 7.5kg |
| USB2.0 | 接口类型 | USB2.0 |




















HP 2500 f1
总结:有点重,携带是不方便的,快速扫描效果不错,软件好用,稍微薄点...