| HKC T3252U | 参数项 | 川升CS3551-4K |
|---|---|---|
| 4K显示器 | 产品类型 | 广视角显示器,护眼显示器 |
| 设计制图,商务办公 | 产品定位 | 影音娱乐 |
| 31.5英寸 | 屏幕尺寸 | 34英寸 |
| VA | 面板类型 | IPS |
| 3840x2160 | 最佳分辨率 | 3440x1440 |
| 178/178° | 可视角度 | 178/178° |
| HDMI×2,Displayport | 视频接口 | HDMI×3,Displayport |
| 侧转:30°,倾斜:-5-15°,旋转:90°,升降:80mm | 底座功能 | 侧转,倾斜,旋转,升降 |
| HKC T3252U | 参数项 | 川升CS3551-4K |
|---|---|---|
| 4K显示器 | 产品类型 | 广视角显示器,护眼显示器 |
| 设计制图,商务办公 | 产品定位 | 影音娱乐 |
| 31.5英寸 | 屏幕尺寸 | 34英寸 |
| VA | 面板类型 | IPS |
| 3840x2160 | 最佳分辨率 | 3440x1440 |
| 178/178° | 可视角度 | 178/178° |
| HDMI×2,Displayport | 视频接口 | HDMI×3,Displayport |
| 侧转:30°,倾斜:-5-15°,旋转:90°,升降:80mm | 底座功能 | 侧转,倾斜,旋转,升降 |
暂无电商报价
优点:屏幕尺寸够大气,分辨率也不错,刷新率低了点,日常使用足够啦
缺点:刷新率低了点
大家使用显示器的场景,主要集中在办公和游戏两方面。对于办公人士来说,选购显示器会更加注重它的画质和护眼表现。而游戏玩家则更看重刷新率、响应时间等参数。下面,小编就结合不同 [阅读全文]
HKC T3252U是一款分辨率高达4K的显示产品,它采用了31.5英寸的IPS面板,能为用户提供非常细腻的画面效果。HKC T3252U [经销商]京东商城[产品售价] [阅读全文]
川升Nano - Ips屏LG原装模组全视角显示器CS3551 - 4K来啦!这款显示器采用Nano - Ips屏以及LG原装模组,能为用户带来全视角的观看体验。在价格方 [阅读全文]
川升显示器CS24F现正热销中,这款高性价比显示器在京东活动售价为539元,参与立减15%的优惠活动后,下单1件实付仅需458元,直降81元,到手价低至458元!CS24 [阅读全文]
HKC T3252U
总结:外形外观:外观大气,虽然是塑料的,但却不廉价 尺寸大小:真大...