| AMD 羿龙II X6 1065T | 参数项 | Intel 酷睿 i5 13490F |
|---|---|---|
| 台式机 | 适用类型 | 台式机 |
| 羿龙II | CPU系列 | 酷睿i5 13代系列 |
| K10.5 | CPU架构 | K10.5 |
| 2.9GHz | CPU主频 | 2.5GHz |
| ---- | 动态加速频率 | ---- |
| ---- | 最高睿频 | 4.8GHz |
| 6MB | 三级缓存 | 24MB |
| Socket AM3 | 插槽类型 | Socket AM3 |
| ---- | 封装大小 | 45×37.5mm |
| 六核心 | 核心数量 | 10核心 |
| ---- | 线程数 | 16线程 |
| 95W | 热设计功耗(TDP) | 65W |














AMD 羿龙II X6 1065T