产品类型 | 平板 |
扫描元件 | CIS |
光学分辨率 | 1200*2400 |
扫描范围 | 216mmx297mm |
接口类型 | USB |
扫描光源 | Three-color RGB LEDs |
色彩位数 | 48输入/24输出 |
灰度参数 | 16输入/8输出 |
产品尺寸 | 256x383x34 |
产品重量 | 1500 |
其它性能 | 浅金属蓝色,插值算法:9600 x 9600 dpi |
其它特点 | 采用CIS(佳能公司称为LiDE)技术 |
产品类型 | 平板 |
扫描元件 | CIS |
光学分辨率 | 1200*2400 |
扫描范围 | 216mmx297mm |
接口类型 | USB |
扫描光源 | Three-color RGB LEDs |
色彩位数 | 48输入/24输出 |
灰度参数 | 16输入/8输出 |
产品尺寸 | 256x383x34 |
产品重量 | 1500 |
其它性能 | 浅金属蓝色,插值算法:9600 x 9600 dpi |
其它特点 | 采用CIS(佳能公司称为LiDE)技术 |
大家来点评
0条口碑评论 我要点评