价格/商家 |
---|
型号 | 华为MateBook GT 14 Ultra9 185H/32GB/2TB | HUAWEI MateBook GT 14(Ultra5 125H/16GB/1TB) | HUAWEI MateBook GT 14(Ultra5 125H/32GB/1TB) | HUAWEI MateBook GT 14(Ultra7 155H/32GB/1TB) | HUAWEI MateBook GT 14(Ultra9 185H/32GB/1TB) |
---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||
基本参数 | |||||
产品型号 | ENZH-32 | ENZH-32 | ENZH-32 | ENZH-32 | ENZH-32 |
上市时间 | 2024年08月 | 2024年08月 | 2024年08月 | 2024年08月 | 2024年08月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿Ultra 9系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 5系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 5系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 7系列 | 英特尔 酷睿Ultra 9系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿Ultra9 185H | Intel 酷睿 Ultra 5 125H | Intel 酷睿 Ultra 5 125H | 英特尔 酷睿Ultra 7 155H | Intel 酷睿Ultra9 185H |
最高睿频 | 5.1GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.8GHz | 5.1GHz |
核心/线程数 | 16核心/22线程 | 14核心/18线程 | 14核心/18线程 | 16核心/22线程 | 16核心/22线程 |
制程工艺 | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm |
存储设备 | |||||
内存容量 | 32GB | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB |
最大内存容量 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
硬盘容量 | 2TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) |
显示屏 | |||||
触控屏 | 支持十点触控 | 支持十点触控 | 支持十点触控 | 支持十点触控 | 支持十点触控 |
屏幕类型 | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
屏幕尺寸 | 14.2英寸 | 14.2英寸 | 14.2英寸 | 14.2英寸 | 14.2英寸 |
显示比例 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
屏幕分辨率 | 2880x1920 | 2880x1920 | 2880x1920 | 2880x1920 | 2880x1920 |
亮度 | 1000nits HDR峰值亮度 | 1000nits HDR峰值亮度 | 1000nits HDR峰值亮度 | 1000nits HDR峰值亮度 | 1000nits HDR峰值亮度 |
屏占比 | 91.2% | 91.2% | 91.2% | 91.2% | 91.2% |
屏幕刷新率 | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
对比度 | 1000000:1 | 1000000:1 | 1000000:1 | 1000000:1 | 1000000:1 |
sRGB色域 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
DeltaE | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
DCI-P3色域 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Adobe RGB色域 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
显卡 | |||||
显卡类型 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 |
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
多媒体设备 | |||||
摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 |
扬声器 | 2×立体声音响 | 2×立体声音响 | 2×立体声音响 | 2×立体声音响 | 2×立体声音响 |
麦克风 | 2×麦克风 | 2×麦克风 | 2×麦克风 | 2×麦克风 | 2×麦克风 |
网络通信 | |||||
无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议,160MHz | WiFi6,支持802.11ax无线协议,160MHz | WiFi6,支持802.11ax无线协议,160MHz | WiFi6,支持802.11ax无线协议,160MHz | WiFi6,支持802.11ax无线协议,160MHz |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 |
I/O接口 | |||||
数据接口 | 左侧:1×全功能USB Type-C,1×Thunderbolt4 后置:2×USB3.2 Gen1 | 左侧:1×全功能USB Type-C,1×Thunderbolt4 后置:2×USB3.2 Gen1 | 左侧:1×全功能USB Type-C,1×Thunderbolt4 后置:2×USB3.2 Gen1 | 左侧:1×全功能USB Type-C,1×Thunderbolt4 后置:2×USB3.2 Gen1 | 左侧:1×全功能USB Type-C,1×Thunderbolt4 后置:2×USB3.2 Gen1 |
视频接口 | HDMI2.1 | HDMI2.1 | HDMI2.1 | HDMI2.1 | HDMI2.1 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 |
输入设备 | |||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 全尺寸键盘,背光键盘 | 全尺寸键盘,背光键盘 | 全尺寸键盘,背光键盘 | 全尺寸键盘,背光键盘 | 全尺寸键盘,背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |||||
电池类型 | 锂电池,70瓦时 | 锂电池,70瓦时 | 锂电池,70瓦时 | 锂电池,70瓦时 | 锂电池,70瓦时 |
电源适配器 | 140W USB Type-C电源适配器 | 140W USB Type-C电源适配器 | 140W USB Type-C电源适配器 | 140W USB Type-C电源适配器 | 140W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |||||
笔记本重量 | 1.49Kg | 1.49Kg | 1.49Kg | 1.49Kg | 1.49Kg |
长度 | 310.5mm | 310.5mm | 310.5mm | 310.5mm | 310.5mm |
宽度 | 231.1mm | 231.1mm | 231.1mm | 231.1mm | 231.1mm |
厚度 | 15.3mm | 15.3mm | 15.3mm | 15.3mm | 15.3mm |
外壳描述 | 皓月银 | ||||
其他 | |||||
其它特点 | 电源键指纹二合一 | 电源键指纹二合一 | 电源键指纹二合一 | 电源键指纹二合一 | 电源键指纹二合一 |
型号 | 华为MateBook GT 14 Ultra9 185H/32GB/2TB | HUAWEI MateBook GT 14(Ultra5 125H/16GB/1TB) | HUAWEI MateBook GT 14(Ultra5 125H/32GB/1TB) | HUAWEI MateBook GT 14(Ultra7 155H/32GB/1TB) | HUAWEI MateBook GT 14(Ultra9 185H/32GB/1TB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
制程工艺 |
存储设备 |
内存容量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕类型 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
亮度 |
屏占比 |
屏幕刷新率 |
对比度 |
sRGB色域 |
DeltaE |
DCI-P3色域 |
Adobe RGB色域 |
显卡 |
显卡类型 |
显存容量 |
多媒体设备 |
摄像头 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
电源描述 |
电池类型 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳描述 |
其他 |
其它特点 |
型号 |