型号 |
丰田 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 7座PLUS版 |
丰田 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 5座 |
丰田 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱骑士版 7座 |
丰田 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱尊贵版 7座 |
丰田 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 7座 |
丰田 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱精英版 7座PLUS版 |
丰田 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱豪华版 7座 |
丰田 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 5座PLUS版 |
丰田 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱精英版 7座 |
丰田 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱尊贵版 7座 |
丰田 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱至尊版 7座 |
图片 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
价格/商家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本参数 |
车型名称 | 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 7座PLUS版 | 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 5座 | 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱骑士版 7座 | 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱尊贵版 7座 | 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 7座 | 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱精英版 7座PLUS版 | 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱豪华版 7座 | 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 5座PLUS版 | 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱精英版 7座 | 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱尊贵版 7座 | 汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱至尊版 7座 |
---|
厂商 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
---|
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
---|
能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
---|
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
---|
上市时间 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.03 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
---|
厂商指导价(元) | 28.88万 | 26.88万 | 33.18万 | 32.98万 | 27.48万 | 29.98万 | 31.48万 | 28.28万 | 28.58万 | 31.88万 | 34.88万 |
---|
最大功率(kW) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
---|
最大扭矩(N·m) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
发动机 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 |
---|
电动机(Ps) | 182 | 182 | 237 | 237 | 182 | 237 | 237 | 182 | 237 | 182 | 237 |
---|
变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
---|
长*宽*高(mm) | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 |
---|
车身结构 | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
---|
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
---|
官方0-100km/h加速(s) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
WLTC综合油耗(L/100km) | 5.82 | 5.82 | 5.97 | 5.97 | 5.82 | 5.97 | 5.97 | 5.82 | 5.97 | 5.82 | 5.97 |
---|
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
首任车主质保政策 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身 |
长度(mm) | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 |
---|
宽度(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
---|
高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
---|
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
---|
前轮距(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
---|
后轮距(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
---|
接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
---|
离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
---|
最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
---|
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
---|
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
---|
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
座位数(个) | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
---|
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
---|
后备厢容积(L) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
整备质量(kg) | 1965 | 1930 | 2090 | 2090 | 1965 | 2035 | 2070 | 1930 | 2035 | 2020 | 2115 |
---|
最大满载质量(kg) | 2620 | 2500 | 2700 | 2700 | 2620 | 2700 | 2700 | 2500 | 2700 | 2620 | 2700 |
发动机 |
发动机型号 | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D |
---|
排量(mL) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
---|
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
---|
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
---|
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
---|
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
---|
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
---|
最大马力(Ps) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
---|
最大功率(kW) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
---|
最大扭矩(N·m) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
---|
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
---|
最大扭矩转速(rpm) | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 |
---|
最大净功率(kW) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
---|
燃料形式 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
---|
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
---|
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
---|
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
---|
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
---|
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
---|
压缩比 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
---|
发动机特有技术 | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE |
电动机 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
---|
电动机总功率(kW) | 134 | 134 | 174 | 174 | 134 | 174 | 174 | 134 | 174 | 134 | 174 |
---|
电动机总功率(Ps) | 182 | 182 | 237 | 237 | 182 | 237 | 237 | 182 | 237 | 182 | 237 |
---|
电动机总扭矩(N·m) | 270 | 270 | 391 | 391 | 270 | 391 | 391 | 270 | 391 | 270 | 391 |
---|
前电动机最大功率(kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
---|
前电动机最大扭矩(N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
---|
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 |
---|
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置+后置 |
---|
电池类型 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 |
---|
电芯品牌 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 |
---|
电池能量(kWh) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
百公里耗电量(kWh/100km) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
电池组质保 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 |
---|
快充功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
快充时间(小时) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
慢充时间(小时) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
快充电量(%) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
后电动机最大功率(kW) | 无 | 无 | 40 | 40 | 无 | 40 | 40 | 无 | 40 | 无 | 40 |
---|
后电动机最大扭矩(N·m) | 无 | 无 | 121 | 121 | 无 | 121 | 121 | 无 | 121 | 无 | 121 |
---|
系统综合功率(Ps) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
---|
系统综合功率(kW) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
变速箱 |
挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
---|
变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
---|
简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
底盘转向 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
---|
四驱形式 | 无 | 无 | 电动四驱 | 电动四驱 | 无 | 电动四驱 | 电动四驱 | 无 | 电动四驱 | 无 | 电动四驱 |
---|
中央差速器结构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架类型 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 |
---|
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
---|
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
---|
后轮胎规格 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
---|
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被动安全 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) |
---|
前/后排侧气囊 | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) |
---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
胎压监测功能 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 |
---|
缺气保用轮胎 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
安全带未系提醒 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
---|
ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
ABS防抱死 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
膝部气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
主动安全 |
车道偏离预警系统 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
---|
主动刹车/主动安全系统 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
---|
疲劳驾驶提示 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
前方碰撞预警 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
---|
低速行车警告 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
道路救援呼叫 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
驾驶操控 |
驾驶模式切换 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 |
---|
发动机启停技术 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
能量回收系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
自动驻车 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
上坡辅助 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
陡坡缓降 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶硬件 |
前/后驻车雷达 | 无 | 无 | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
驾驶辅助影像 | 无 | 无 | 倒车影像 | 倒车影像 | 无 | 无 | 倒车影像 | 无 | 无 | 倒车影像 | 360度全景影像 |
驾驶功能 |
巡航系统 | 无 | 无 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 无 | 无 | 全速自适应巡航 | 无 | 无 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
---|
辅助驾驶系统 | 无 | 无 | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | 无 | 无 | Toyota Safety Sense | 无 | 无 | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense |
---|
辅助驾驶等级 | 无 | 无 | L2 | L2 | 无 | 无 | L2 | 无 | 无 | L2 | L2 |
---|
倒车车侧预警系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 |
---|
卫星导航系统 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 |
---|
导航路况信息显示 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
---|
地图品牌 | 无 | 无 | 百度 | 百度 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 百度 | 百度 |
---|
并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 |
---|
车道保持辅助系统 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
---|
车道居中保持 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
外观/防盗 |
轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
---|
电动后备厢 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 |
---|
电动后备厢位置记忆 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 |
---|
发动机电子防盗 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车顶行李架 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
---|
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
---|
无钥匙启动系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
感应后备厢 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
---|
无钥匙进入功能 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
车外灯光 |
近光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
---|
远光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
---|
LED日间行车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
自适应远近光 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
---|
自动头灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
大灯高度可调 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
大灯延时关闭 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
车前雾灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
天窗/玻璃 |
天窗类型 | 无 | 无 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 无 | 无 | 可开启全景天窗 | 无 | 无 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 |
---|
前/后电动车窗 | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
---|
车窗防夹手功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 |
---|
后雨刷 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
