型号 |
特斯拉 Model 3 2023款 后轮驱动 |
特斯拉 Model 3 2023款 长续航焕新版 双电机全轮驱动 |
图片 |
 |
 |
价格/商家 |
|
|
基本参数 |
车型名称 | Model 3 2023款 后轮驱动 | Model 3 2023款 长续航焕新版 双电机全轮驱动 |
---|
厂商 | 特斯拉中国 | 特斯拉中国 |
---|
级别 | 中型车 | 中型车 |
---|
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
---|
上市时间 | 2023.09 | 2023.09 |
---|
厂商指导价(元) | 24.59万 | 29.74万 |
---|
CLTC纯电续航里程(km) | 606 | 713 |
---|
快充时间(小时) | 无 | 无 |
---|
慢充时间(小时) | 无 | 无 |
---|
快充电量百分比 | 无 | 无 |
---|
最大功率(kW) | 194 | 331 |
---|
最大扭矩(N·m) | 340 | 559 |
---|
电动机(Ps) | 264 | 450 |
---|
长*宽*高(mm) | 4720*1848*1442 | 4720*1848*1442 |
---|
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
---|
最高车速(km/h) | 200 | 200 |
---|
官方0-100km/h加速(s) | 6.1 | 4.4 |
---|
整车质保 | 四年或8万公里 | 四年或8万公里 |
---|
首任车主质保政策 | 无 | 无 |
车身 |
长度(mm) | 4720 | 4720 |
---|
宽度(mm) | 1848 | 1848 |
---|
高度(mm) | 1442 | 1442 |
---|
轴距(mm) | 2875 | 2875 |
---|
前轮距(mm) | 1584 | 1584 |
---|
后轮距(mm) | 1584 | 1584 |
---|
满载最小离地间隙(mm) | 138 | 138 |
---|
接近角(°) | 13 | 13 |
---|
离去角(°) | 12 | 12 |
---|
最小转弯半径(m) | 5.8 | 5.8 |
---|
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
---|
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
---|
车门数(个) | 4 | 4 |
---|
座位数(个) | 5 | 5 |
---|
前备厢容积(L) | 88 | |
---|
后备厢容积(L) | 594 | 682 |
---|
整备质量(kg) | 1760 | 1823 |
---|
最大满载质量(kg) | 2192 | 2255 |
---|
风阻系数(Cd) | 0.22 | 0.22 |
电动机 |
电动机 | 194 | 331 |
---|
电机类型 | 永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
---|
电动机总功率(kW) | 194 | 331 |
---|
电动机总功率(Ps) | 264 | 450 |
---|
电动机总扭矩(N·m) | 340 | 559 |
---|
前电动机最大功率(kW) | 无 | 137 |
---|
前电动机最大扭矩(N·m) | 无 | 219 |
---|
驱动电机数 | 单电机 | 双电机 |
---|
电机布局 | 后置 | 前置+后置 |
---|
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
---|
电芯品牌 | 四川时代 | 爱尔集 |
---|
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
---|
换电 | 不支持 | 不支持 |
---|
CLTC纯电续航里程(km) | 606 | 713 |
---|
电池能量(kWh) | 无 | 无 |
---|
百公里耗电量(kWh/100km) | 无 | 无 |
---|
电池组质保 | 八年或16万公里 | 八年或19.2万公里 |
---|
快充功能 | 支持 | 支持 |
---|
快充功率(kW) | 170 | 250 |
---|
快充时间(小时) | 无 | 无 |
---|
慢充时间(小时) | 无 | 无 |
---|
快充电量(%) | 无 | 无 |
---|
后电动机最大功率(kW) | 194 | 194 |
---|
后电动机最大扭矩(N·m) | 340 | 340 |
变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 |
---|
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 |
驱动方式 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
---|
四驱形式 | 无 | 电动四驱 |
---|
中央差速器结构 | 无 | 无 |
---|
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
---|
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
---|
后轮胎规格 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
---|
备胎规格 | 无 | 无 |
被动安全 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) |
---|
前/后排侧气囊 | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) |
---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
胎压监测功能 | 胎压显示 | 胎压显示 |
---|
缺气保用轮胎 | 无 | 无 |
---|
安全带未系提醒 | 全车 | 全车 |
---|
ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 | 标配 |
---|
ABS防抱死 | 标配 | 标配 |
---|
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 |
---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 | 标配 |
---|
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 | 标配 |
---|
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 | 标配 |
---|
前排中间气囊 | 标配 | 标配 |
---|
被动行人保护 | 标配 | 标配 |
主动安全 |
车道偏离预警系统 | 标配 | 标配 |
---|
主动刹车/主动安全系统 | 标配 | 标配 |
---|
疲劳驾驶提示 | 无 | 无 |
---|
前方碰撞预警 | 标配 | 标配 |
---|
低速行车警告 | 标配 | 标配 |
---|
内置行车记录仪 | 标配 | 标配 |
---|
哨兵模式/千里眼 | 标配 | 标配 |
驾驶操控 |
驾驶模式切换 | 经济,标准/舒适,雪地 | 运动,经济,标准/舒适,雪地 |
---|
能量回收系统 | 标配 | 标配 |
---|
自动驻车 | 标配 | 标配 |
---|
上坡辅助 | 标配 | 标配 |
---|
陡坡缓降 | 无 | 无 |
---|
单踏板模式 | 标配 | 标配 |
驾驶硬件 |
前/后驻车雷达 | 无 | 无 |
---|
驾驶辅助影像 | 倒车影像 | 倒车影像 |
---|
摄像头数量 | 8个 | 8个 |
---|
芯片总算力 | 144 TOPS | 144 TOPS |
---|
辅助驾驶芯片 | 特斯拉 FSD | 特斯拉 FSD |
驾驶功能 |
巡航系统 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
---|
辅助驾驶系统 | Autopilot | Autopilot |
---|
辅助驾驶等级 | L2,L3 | L2,L3 |
---|
卫星导航系统 | 标配 | 标配 |
---|
导航路况信息显示 | 标配 | 标配 |
---|
并线辅助 | 标配 | 标配 |
---|
车道保持辅助系统 | 标配 | 标配 |
---|
自动变道辅助 | 选配 | 选配 |
---|
车道居中保持 | 标配 | 标配 |
---|
匝道自动驶出(入) | 选配 | 选配 |
---|
道路交通标识识别 | 选配 | 选配 |
---|
自动驾驶辅助路段 | 城市路段,高速路段 | 城市路段,高速路段 |
---|
信号灯识别 | 选配 | 选配 |
---|
自动泊车入位 | 选配 | 选配 |
---|
遥控泊车 | 选配 | 选配 |
---|
远程召唤 | 选配 | 选配 |
外观/防盗 |
轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 |
---|
电动后备厢 | 标配 | 标配 |
---|
电动后备厢位置记忆 | 标配 | 标配 |
---|
车内中控锁 | 标配 | 标配 |
---|
钥匙类型 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙,NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙,NFC/RFID钥匙 |
---|
无钥匙启动系统 | 标配 | 标配 |
---|
无框设计车门 | 标配 | 标配 |
---|
无钥匙进入功能 | 全车 | 全车 |
---|
电池预加热 | 标配 | 标配 |
车外灯光 |
近光灯光源 | LED | LED |
---|
远光灯光源 | LED | LED |
---|
LED日间行车灯 | 标配 | 标配 |
---|
自适应远近光 | 标配 | 标配 |
---|
自动头灯 | 标配 | 标配 |
---|
大灯高度可调 | 标配 | 标配 |
---|
大灯延时关闭 | 标配 | 标配 |
---|
车前雾灯 | 无 | 无 |
天窗/玻璃 |
天窗类型 | 分段式不可开启天窗 | 分段式不可开启天窗 |
---|
前/后电动车窗 | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 |
---|
车窗防夹手功能 | 标配 | 标配 |
---|
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 |
---|
后雨刷 | 无 | 无 |
---|
感应雨刷功能 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
---|
多层隔音玻璃 | 前排,后排 | 前排,后排 |
外后视镜 |
外后视镜功能 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热,倒车自动下翻,锁车自动折叠 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热,倒车自动下翻,锁车自动折叠 |
屏幕/系统 |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 |
---|
中控屏幕尺寸 | 15.4英寸 | 15.4英寸 |
---|
后排控制多媒体 | 标配 | 标配 |
---|
后排液晶屏幕尺寸 | 8英寸 | 8英寸 |
---|
屏幕像素密度 | 147PPI | |
---|
屏幕分辨率 | 1920x1080 | |
---|
手机互联/映射 | 无 | 无 |
---|
蓝牙/车载电话 | 标配 | 标配 |
---|
语音识别控制系统 | 多媒体系统,导航,电话,空调 | 多媒体系统,导航,电话,空调 |
---|
车载智能系统 | 特斯拉车载系统软件 | |
---|
车机智能芯片 | AMD Ryzen | |
---|
车机系统内存(GB) | 16 | 16 |
---|
车机系统存储(GB) | 256 | 256 |
智能化配置 |
车联网 | 标配 | 标配 |
---|
4G/5G网络 | 4G | 4G |
---|
OTA升级 | 标配 | 标配 |
---|
手机APP远程功能 | 车门控制,车窗控制,车辆启动,充电管理,车灯控制,空调控制,座椅加热,座椅通风,车况查询/诊断,车辆定位/寻车,车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | 车门控制,车窗控制,车辆启动,充电管理,车灯控制,空调控制,座椅加热,座椅通风,车况查询/诊断,车辆定位/寻车,车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) |
方向盘/内后视镜 |
方向盘材质 | 真皮 | 真皮 |
---|
方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节 | 电动上下+前后调节 |
---|
换挡形式 | 触摸屏换挡 | 触摸屏换挡 |
---|
多功能方向盘 | 标配 | 标配 |
---|
方向盘换挡 | 无 | 无 |
---|
方向盘加热 | 标配 | 标配 |
---|
方向盘记忆 | 标配 | 标配 |
---|
行车电脑显示屏幕 | 彩色 | 彩色 |
---|
全液晶仪表盘 | 无 | 无 |
---|
液晶仪表尺寸 | 无 | 无 |
---|
内后视镜功能 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 |
多媒体/充电接口 | Type-C | Type-C |
---|
USB/Type-C接口数量 | 前排1个/后排2个 | 前排1个/后排2个 |
---|
手机无线充电功能 | 前排 | 前排 |
座椅配置 |
座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 |
---|
主座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节,高低调节(4向),腰部支撑(4向) | 前后调节,靠背调节,高低调节(4向),腰部支撑(4向) |
---|
副座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节,高低调节(4向) | 前后调节,靠背调节,高低调节(4向) |
---|
主/副驾驶座电动调节 | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) |
---|
前排座椅功能 | 加热,通风 | 加热,通风 |
---|
电动座椅记忆功能 | 驾驶位 | 驾驶位 |
---|
副驾驶位后排可调节按钮 | 无 | 无 |
---|
第二排座椅调节 | 无 | 无 |
---|
第二排座椅功能 | 加热 | 加热 |
---|
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
---|
前/后中央扶手 | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
后排杯架 | 标配 | 标配 |
音响/车内灯光 |
扬声器品牌名称 | 无 | 无 |
---|
扬声器数量 | 9喇叭 | 17喇叭 |
---|
车内环境氛围灯 | 256色 | 256色 |
空调/冰箱 |
空调温度控制方式 | 自动空调 | 自动空调 |
---|
热泵空调 | 标配 | 标配 |
---|
后排独立空调 | 无 | 无 |
---|
后座出风口 | 标配 | 标配 |
---|
温度分区控制 | 标配 | 标配 |
---|
车载空气净化器 | 无 | 无 |
---|
车内PM2.5过滤装置 | 标配 | 标配 |
型号 |
特斯拉 Model 3 2023款 后轮驱动 |
特斯拉 Model 3 2023款 长续航焕新版 双电机全轮驱动 |