型号 | ThinkPad P16v i7 13700H/32G/512G/A500 | ThinkPad P16v (i7 13700H/32G/1TB/A1000) | ThinkPad P16v i7 13700H/16G/512G/A500 |
---|
型号 | ThinkPad P16v i7 13700H/32G/512G/A500 | ThinkPad P16v (i7 13700H/32G/1TB/A1000) | ThinkPad P16v i7 13700H/16G/512G/A500 |
---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||
处理器 | |||
产品型号 | P16v i7 13700H/32G/512G/A500 | P16v i7 13700H/32G/512G/A500 | P16v i7 13700H/32G/512G/A500 |
产品类型 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 |
CPU类型 | 酷睿i7 13代 | 酷睿i7 13代 | 酷睿i7 13代 |
CPU型号 | i7 13700H | i7 13700H | i7 13700H |
最高睿频 | 5GHz | 5GHz | 5GHz |
制程工艺 | 10nm | 10nm | 10nm |
三级缓存 | 24MB | 24MB | 24MB |
CPU核心 | 十四核 | 十四核 | 十四核 |
CPU线程数 | 十二线程 | 十二线程 | 十二线程 |
内存规格 | |||
内存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
内存大小 | 32GB | 32GB | 16GB |
存储规格 | |||
硬盘容量 | 512GB | 1TB | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
视频/音频 | |||
显示器大小 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 |
显示器描述 | 4K(3840*2400)高清大屏,16:10比例,800尼特亮度,100%DCI-P3高色域 | 4K(3840*2400)高清大屏,16:10比例,800尼特亮度,100%DCI-P3高色域 | 4K(3840*2400)高清大屏,16:10比例,800尼特亮度,100%DCI-P3高色域 |
显卡芯片 | RTX A500 | RTX A1000 | RTX A500 |
显存容量 | 4GB | 6GB | 4GB |
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
摄像头 | 500万像素摄像头 | 500万像素摄像头 | 500万像素摄像头 |
软件系统 | |||
预装操作系统 | Windows 11 家庭单语言版 | Windows 11 家庭单语言版 | Windows 11 家庭单语言版 |
其它参数 | |||
键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 |
I/O接口 | 左侧:2×USB 3.2 端口,1×耳机/麦克风,1×HDMI 2.1,1×读卡器 右侧:1×电源端口,2×Thunderbolt 4端口 | 左侧:2×USB 3.2 端口,1×耳机/麦克风,1×HDMI 2.1,1×读卡器 右侧:1×电源端口,2×Thunderbolt 4端口 | 左侧:2×USB 3.2 端口,1×耳机/麦克风,1×HDMI 2.1,1×读卡器 右侧:1×电源端口,2×Thunderbolt 4端口 |
其它特点 | 指纹识别 | 指纹识别 | 指纹识别 |
型号 | ThinkPad P16v i7 13700H/32G/512G/A500 | ThinkPad P16v (i7 13700H/32G/1TB/A1000) | ThinkPad P16v i7 13700H/16G/512G/A500 |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
处理器 |
产品型号 |
产品类型 |
CPU类型 |
CPU型号 |
最高睿频 |
制程工艺 |
三级缓存 |
CPU核心 |
CPU线程数 |
内存规格 |
内存类型 |
内存大小 |
存储规格 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
视频/音频 |
显示器大小 |
显示器描述 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
摄像头 |
软件系统 |
预装操作系统 |
其它参数 |
键盘 |
I/O接口 |
其它特点 |
型号 |