价格/商家 |
---|
型号 | 魅族20 (12GB/512GB) | 魅族20(12GB/128GB) | 魅族20(8GB/256GB) | 魅族20 (12GB/256GB) |
---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||
基本参数 | ||||
国内发布时间 | 2023年03月30日 | 2023年03月30日 | 2023年05月18日 | 2023年03月30日 |
产品型号 | 魅族 20 | 魅族 20 | 魅族 20 | 魅族 20 |
上市日期 | 2023年04月03日 | 2023年04月03日 | 2023年05月23日 | 2023年04月03日 |
使用场景 | 商务手机,游戏手机,拍照手机,音乐手机,快充手机,5G手机,新品手机 | 商务手机,游戏手机,拍照手机,音乐手机,快充手机,5G手机,新品手机 | 商务手机,游戏手机,拍照手机,音乐手机,快充手机,5G手机,新品手机 | 商务手机,游戏手机,拍照手机,音乐手机,快充手机,5G手机,新品手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 | 金属中框,玻璃后壳 | 金属中框,玻璃后壳 | 金属中框,玻璃后壳 |
指纹识别 | 超声波屏幕指纹识别 | 超声波屏幕指纹识别 | 超声波屏幕指纹识别 | 超声波屏幕指纹识别 |
指纹识别工艺 | Ultrasound mTouch 2.0 | Ultrasound mTouch 2.0 | Ultrasound mTouch 2.0 | Ultrasound mTouch 2.0 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
外形 | ||||
长度 | 157.93mm | 157.93mm | 157.93mm | 157.93mm |
宽度 | 73.5mm | 73.5mm | 73.5mm | 73.5mm |
厚度 | 7.99mm | 7.99mm | 7.99mm | 7.99mm |
重量 | 190g | 190g | 190g | 190g |
硬件 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 | 高通 骁龙8 Gen2 | 高通 骁龙8 Gen2 | 高通 骁龙8 Gen2 |
CPU频率 | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 |
RAM容量 | 12GB | 12GB | 8GB | 12GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X |
ROM容量 | 512GB | 128GB | 256GB | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 4.0 | UFS 3.1 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
出厂系统内核 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
操作系统 | Flyme 10 | Flyme 10 | Flyme 10 | Flyme 10 |
散热 | VC液冷均热板面积:4000平方毫米,石墨烯散热铜箔面积:32243平方毫米 | VC液冷均热板面积:4000平方毫米,石墨烯散热铜箔面积:32243平方毫米 | VC液冷均热板面积:4000平方毫米,石墨烯散热铜箔面积:32243平方毫米 | VC液冷均热板面积:4000平方毫米,石墨烯散热铜箔面积:32243平方毫米 |
振动马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 超线性立体声双扬声器 | 超线性立体声双扬声器 | 超线性立体声双扬声器 | 超线性立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 无界天线系统 | 无界天线系统 | 无界天线系统 | 无界天线系统 |
屏幕 | ||||
屏幕尺寸 | 6.55英寸 | 6.55英寸 | 6.55英寸 | 6.55英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080px | 2400x1080px | 2400x1080px | 2400x1080px |
屏幕材质 | OLED | OLED | OLED | OLED |
屏幕刷新率 | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
屏幕厂商 | 京东方 | 京东方 | 京东方 | 京东方 |
像素密度 | 402ppi | 402ppi | 402ppi | 402ppi |
屏幕色彩 | 10.7亿色彩,10bit,100%DCI-P3色域 | 10.7亿色彩,10bit,100%DCI-P3色域 | 10.7亿色彩,10bit,100%DCI-P3色域 | 10.7亿色彩,10bit,100%DCI-P3色域 |
对比度 | 5000000:1 | 5000000:1 | 5000000:1 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 800nitsHBM亮度 500nits典型值亮度 | 800nitsHBM亮度 500nits典型值亮度 | 800nitsHBM亮度 500nits典型值亮度 | 800nitsHBM亮度 500nits典型值亮度 |
制作工艺 | On-Cell 全贴合 | On-Cell 全贴合 | On-Cell 全贴合 | On-Cell 全贴合 |
摄像头 | ||||
摄像头总数 | 四摄像头(前一后三) | 四摄像头(前一后三) | 四摄像头(前一后三) | 四摄像头(前一后三) |
摄像头名称 | 广角镜头:广角镜头 超广角/微距镜头:超广角/微距镜头 长焦镜头:长焦镜头 主摄:主摄 | 广角镜头:广角镜头 超广角/微距镜头:超广角/微距镜头 长焦镜头:长焦镜头 主摄:主摄 | 后置摄像头1:广角镜头 后置摄像头2:超广角/微距镜头 后置摄像头3:长焦镜头 前置摄像头1:主摄 | 广角镜头:广角镜头 超广角/微距镜头:超广角/微距镜头 长焦镜头:长焦镜头 主摄:主摄 |
像素 | 广角镜头:5000万像素 超广角/微距镜头:1600万像素 长焦镜头:500万像素 主摄:3200万像素 | 广角镜头:5000万像素 超广角/微距镜头:1600万像素 长焦镜头:500万像素 主摄:3200万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:1600万像素 后置摄像头3:500万像素 前置摄像头1:3200万像素 | 广角镜头:5000万像素 超广角/微距镜头:1600万像素 长焦镜头:500万像素 主摄:3200万像素 |
光圈 | 广角镜头:f/1.88 超广角/微距镜头:f/2.4 长焦镜头:f/2.4 主摄:f/2.45 | 广角镜头:f/1.88 超广角/微距镜头:f/2.4 长焦镜头:f/2.4 主摄:f/2.45 | 后置摄像头1:f/1.88 后置摄像头2:f/2.4 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.45 | 广角镜头:f/1.88 超广角/微距镜头:f/2.4 长焦镜头:f/2.4 主摄:f/2.45 |
传感器型号 | 广角镜头:三星 GN5 超广角/微距镜头:三星 S5K3P9 长焦镜头:三星 S5K5E9 主摄:三星 S5KGD2 | 广角镜头:三星 GN5 超广角/微距镜头:三星 S5K3P9 长焦镜头:三星 S5K5E9 主摄:三星 S5KGD2 | 后置摄像头1:三星 GN5 后置摄像头2:三星 S5K3P9 后置摄像头3:三星 S5K5E9 前置摄像头1:三星 S5KGD2 | 广角镜头:三星 GN5 超广角/微距镜头:三星 S5K3P9 长焦镜头:三星 S5K5E9 主摄:三星 S5KGD2 |
传感器尺寸 | 1/1.56英寸 | 1/1.56英寸 | 1/1.56英寸 | 1/1.56英寸 |
焦距 | 广角镜头:24mm 超广角/微距镜头:16mm 长焦镜头:27mm | 广角镜头:24mm 超广角/微距镜头:16mm 长焦镜头:27mm | 后置摄像头1:24mm 后置摄像头2:16mm 后置摄像头3:27mm | 广角镜头:24mm 超广角/微距镜头:16mm 长焦镜头:27mm |
防抖功能 | OIS光学防抖,EIS电子防抖 | OIS光学防抖,EIS电子防抖 | OIS光学防抖,EIS电子防抖 | OIS光学防抖,EIS电子防抖 |
镜头片数 | 广角镜头:6P 超广角/微距镜头:5P 长焦镜头:3P 主摄:5P | 广角镜头:6P 超广角/微距镜头:5P 长焦镜头:3P 主摄:5P | 后置摄像头1:6P 后置摄像头2:5P 后置摄像头3:3P 前置摄像头1:5P | 广角镜头:6P 超广角/微距镜头:5P 长焦镜头:3P 主摄:5P |
广角 | 122° | 122° | 122° | 122° |
微距 | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm |
网络与连接 | ||||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
网络频段 | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B2/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A 5G:NR N1/N3/N5/N8/N28A/N38/N41/N77/N78 | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B2/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A 5G:NR N1/N3/N5/N8/N28A/N38/N41/N77/N78 | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B2/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A 5G:NR N1/N3/N5/N8/N28A/N38/N41/N77/N78 | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B2/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A 5G:NR N1/N3/N5/N8/N28A/N38/N41/N77/N78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ),2×2 MIMO双天线 | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ),2×2 MIMO双天线 | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ),2×2 MIMO双天线 | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ),2×2 MIMO双天线 |
定位导航 | GPS导航(L1+L5双频),北斗导航(B1l+B1C+B2a三频),Galileo导航,Glonass导航,QZSS导航,IRNSS导航,A-GPS技术 | GPS导航(L1+L5双频),北斗导航(B1l+B1C+B2a三频),Galileo导航,Glonass导航,QZSS导航,IRNSS导航,A-GPS技术 | GPS导航(L1+L5双频),北斗导航(B1l+B1C+B2a三频),Galileo导航,Glonass导航,QZSS导航,IRNSS导航,A-GPS技术 | GPS导航(L1+L5双频),北斗导航(B1l+B1C+B2a三频),Galileo导航,Glonass导航,QZSS导航,IRNSS导航,A-GPS技术 |
蓝牙 | 蓝牙5.3 | 蓝牙5.3 | 蓝牙5.3 | 蓝牙5.3 |
NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | ||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4700mAh | 4700mAh | 4700mAh | 4700mAh |
有线充电 | 67w | 67w | 67w | 67w |
功能与服务 | ||||
三防功能 | IP54等级 | IP54等级 | IP54等级 | IP54等级 |
感应器 | 压力感应,重力加速度,陀螺仪,距离传感器,光敏感应,电子罗盘,NFC, 红外线遥控 | 压力感应,重力加速度,陀螺仪,距离传感器,光敏感应,电子罗盘,NFC, 红外线遥控 | 压力感应,重力加速度,陀螺仪,距离传感器,光敏感应,电子罗盘,NFC, 红外线遥控 | 压力感应,重力加速度,陀螺仪,距离传感器,光敏感应,电子罗盘,NFC, 红外线遥控 |
游戏功能 | 游戏模式6.0 | 游戏模式6.0 | 游戏模式6.0 | 游戏模式6.0 |
手机附件 | ||||
包装清单 | 主机 x1 USB 数据线 x1 手机保护套 x1 SIM 卡顶针 x1 手机保修证书 x1 充电器 x1 使用指南 x1 感谢信 x1 | 主机 x1 USB 数据线 x1 手机保护套 x1 SIM 卡顶针 x1 手机保修证书 x1 充电器 x1 使用指南 x1 感谢信 x1 | 主机 x1 USB 数据线 x1 手机保护套 x1 SIM 卡顶针 x1 手机保修证书 x1 充电器 x1 使用指南 x1 感谢信 x1 | 主机 x1 USB 数据线 x1 手机保护套 x1 SIM 卡顶针 x1 手机保修证书 x1 充电器 x1 使用指南 x1 感谢信 x1 |
保修信息 | ||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 |
型号 | 魅族20 (12GB/512GB) | 魅族20(12GB/128GB) | 魅族20(8GB/256GB) | 魅族20 (12GB/256GB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
产品型号 |
上市日期 |
使用场景 |
机身材质 |
指纹识别 |
指纹识别工艺 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
散热 |
振动马达 |
扬声器 |
其他硬件参数 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
屏幕比例 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
屏幕厂商 |
像素密度 |
屏幕色彩 |
对比度 |
屏幕亮度 |
制作工艺 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
传感器型号 |
传感器尺寸 |
焦距 |
防抖功能 |
镜头片数 |
广角 |
微距 |
网络与连接 |
网络类型 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
NFC |
红外功能 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
功能与服务 |
三防功能 |
感应器 |
游戏功能 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
详细内容 |
型号 |