型号 | 努比亚Z60 Ultra(12GB/256GB) | 努比亚Z60 Ultra(24GB/1TB) | 努比亚Z60 Ultra(16GB/512GB) | 努比亚Z60 Ultra(16GB/1TB) | 努比亚Z60 Ultra(16GB/512GB/摄影师版) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 努比亚Z60 Ultra(12GB/256GB) | 努比亚Z60 Ultra(24GB/1TB) | 努比亚Z60 Ultra(16GB/512GB) | 努比亚Z60 Ultra(16GB/1TB) | 努比亚Z60 Ultra(16GB/512GB/摄影师版) |
---|---|---|---|---|---|
图片 | |||||
价格/商家 | |||||
基本参数 | |||||
国内发布时间 | 2023年12月19日 | 2023年12月19日 | 2023年12月19日 | 2023年12月19日 | 2024年03月28日 |
上市日期 | 2023年12月26日 | 2023年12月26日 | 2023年12月26日 | 2023年12月26日 | 2024年03月28日 |
产品型号 | 努比亚 Z60 Ultra | 努比亚 Z60 Ultra | 努比亚 Z60 Ultra | 努比亚 Z60 Ultra | 努比亚 Z60 Ultra |
使用场景 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,新品手机 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,新品手机 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,新品手机 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,新品手机 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,新品手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 | 金属中框,玻璃后壳 | 金属中框,玻璃后壳 | 金属中框,玻璃后壳 | 金属中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 星曜,银河,星空典藏版 | 星曜,银河,星空典藏版 | 星曜,银河,星空典藏版 | 星曜,银河,星空典藏版 | 摄影师版 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
外形 | |||||
长度 | 163.98mm | 163.98mm | 163.98mm | 163.98mm | 163.98mm |
宽度 | 76.3mm | 76.3mm | 76.3mm | 76.3mm | 76.3mm |
厚度 | 8.78mm | 8.78mm | 8.78mm | 8.78mm | 8.78mm |
重量 | 246g | 246g | 246g | 246g | 246g |
硬件 | |||||
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen3 | 高通 骁龙8 Gen3 | 高通 骁龙8 Gen3 | 高通 骁龙8 Gen3 | 高通 骁龙8 Gen3 |
CPU频率 | 最高主频 3.3GHz | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 | 高通 Adreno 740 |
RAM容量 | 12GB | 24GB | 16GB | 16GB | 16GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X |
ROM容量 | 256GB | 1TB | 512GB | 1TB | 512GB |
ROM存储类型 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
出厂系统内核 | 基于Android 13 | 基于Android 13 | 基于Android 13 | 基于Android 13 | 基于Android 13 |
操作系统 | MyOS 14.0 | MyOS 14.0 | MyOS 14.0 | MyOS 14.0 | MyOS 14.0 |
振动马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | UDC Pro+独显芯片 | UDC Pro+独显芯片 | UDC Pro+独显芯片 | UDC Pro+独显芯片 | UDC Pro+独显芯片 |
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 | 6.8英寸 | 6.8英寸 | 6.8英寸 | 6.8英寸 | 6.8英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(屏下式),直面屏 | 全面屏(屏下式),直面屏 | 全面屏(屏下式),直面屏 | 全面屏(屏下式),直面屏 | 全面屏(屏下式),直面屏 |
分辨率 | 2480x1116px | 2480x1116px | 2480x1116px | 2480x1116px | 2480x1116px |
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
屏幕厂商 | 京东方 | 京东方 | 京东方 | 京东方 | 京东方 |
像素密度 | 400ppi | 400ppi | 400ppi | 400ppi | 400ppi |
触控采样率 | 960Hz | 960Hz | 960Hz | 960Hz | 960Hz |
屏幕色彩 | 100%DCI-P3,10bit,10.7亿色 | 100%DCI-P3,10bit,10.7亿色 | 100%DCI-P3,10bit,10.7亿色 | 100%DCI-P3,10bit,10.7亿色 | 100%DCI-P3,10bit,10.7亿色 |
其他屏幕参数 | UL低蓝光护眼认证,1440Hz PWM调光,DC调光 | UL低蓝光护眼认证,1440Hz PWM调光,DC调光 | UL低蓝光护眼认证,1440Hz PWM调光,DC调光 | UL低蓝光护眼认证,1440Hz PWM调光,DC调光 | UL低蓝光护眼认证,1440Hz PWM调光,DC调光 |
屏幕亮度 | 1500nits峰值亮度 | 1500nits峰值亮度 | 1500nits峰值亮度 | 1500nits峰值亮度 | 1500nits峰值亮度 |
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 四摄像头(前一后三) | 四摄像头(前一后三) | 四摄像头(前一后三) | 四摄像头(前一后三) | 四摄像头(前一后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:35mm人文主摄 后置摄像头2:85mm人像主摄 后置摄像头3:超广角超微距二合一镜头 前置摄像头1:自拍主摄 | 后置摄像头1:35mm人文主摄 后置摄像头2:85mm人像主摄 后置摄像头3:超广角超微距二合一镜头 前置摄像头1:自拍主摄 | 后置摄像头1:35mm人文主摄 后置摄像头2:85mm人像主摄 后置摄像头3:超广角超微距二合一镜头 前置摄像头1:自拍主摄 | 后置摄像头1:35mm人文主摄 后置摄像头2:85mm人像主摄 后置摄像头3:超广角超微距二合一镜头 前置摄像头1:自拍主摄 | 后置摄像头1:35mm人文主摄 后置摄像头2:85mm人像主摄 后置摄像头3:超广角超微距二合一镜头 前置摄像头1:自拍主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:6400万像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:6400万像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:6400万像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:6400万像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:6400万像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 |
传感器型号 | 索尼 IMX787 | 索尼 IMX787 | 索尼 IMX787 | 索尼 IMX787 | 索尼 IMX787 |
焦距 | 后置摄像头1:35mm 后置摄像头3:14mm | 后置摄像头1:35mm 后置摄像头3:14mm | 后置摄像头1:35mm 后置摄像头3:14mm | 后置摄像头1:35mm 后置摄像头3:14mm | 后置摄像头1:35mm 后置摄像头3:14mm |
防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 |
镜头片数 | 7P | 7P | 7P | 7P | 7P |
传感器尺寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 |
对焦方式 | AF | AF | AF | AF | AF |
微距 | 后置摄像头2:2cm 后置摄像头3:2cm | 后置摄像头2:2cm 后置摄像头3:2cm | 后置摄像头2:2cm 后置摄像头3:2cm | 后置摄像头2:2cm 后置摄像头3:2cm | 后置摄像头2:2cm 后置摄像头3:2cm |
摄像头特色 | 蓝玻璃旋涂IR | 蓝玻璃旋涂IR | 蓝玻璃旋涂IR | 蓝玻璃旋涂IR | 蓝玻璃旋涂IR |
广角 | 116° | 116° | 116° | 116° | 116° |
闪光灯 | LED补光灯(4颗) | LED补光灯(4颗) | LED补光灯(4颗) | LED补光灯(4颗) | LED补光灯(4颗) |
其他摄像头参数 | 全镜片16层光学镀膜,闪电抓拍3.0,定制2.24μm超大像素传感器 | 全镜片16层光学镀膜,闪电抓拍3.0,定制2.24μm超大像素传感器 | 全镜片16层光学镀膜,闪电抓拍3.0,定制2.24μm超大像素传感器 | 全镜片16层光学镀膜,闪电抓拍3.0,定制2.24μm超大像素传感器 | 全镜片16层光学镀膜,闪电抓拍3.0,定制2.24μm超大像素传感器 |
1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | |
网络与连接 | |||||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ) | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ) | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ) | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ) | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,北斗导航,伽利略导航,格罗纳斯导航(L1+L5+L2三频) | GPS导航,A-GPS技术,北斗导航,伽利略导航,格罗纳斯导航(L1+L5+L2三频) | GPS导航,A-GPS技术,北斗导航,伽利略导航,格罗纳斯导航(L1+L5+L2三频) | GPS导航,A-GPS技术,北斗导航,伽利略导航,格罗纳斯导航(L1+L5+L2三频) | GPS导航,A-GPS技术,北斗导航,伽利略导航,格罗纳斯导航(L1+L5+L2三频) |
蓝牙 | 蓝牙5.3 | 蓝牙5.3 | 蓝牙5.3 | 蓝牙5.3 | 蓝牙5.3 |
NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) |
电池与续航 | |||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 6000mAh | 6000mAh | 6000mAh | 6000mAh | 6000mAh |
有线充电 | 80w | 80w | 80w | 80w | 80w |
功能与服务 | |||||
三防功能 | 支持IP68级防水 | 支持IP68级防水 | 支持IP68级防水 | 支持IP68级防水 | 支持IP68级防水 |
感应器 | 重力加速度、光线接近、地磁、陀螺仪 | 重力加速度、光线接近、地磁、陀螺仪 | 重力加速度、光线接近、地磁、陀螺仪 | 重力加速度、光线接近、地磁、陀螺仪 | 重力加速度、光线接近、地磁、陀螺仪 |
音频支持 | 支持,DTS:X Ultra | 支持,DTS:X Ultra | 支持,DTS:X Ultra | 支持,DTS:X Ultra | 支持,DTS:X Ultra |
游戏功能 | 超级稳帧3.0,玩家级游戏空间 | 超级稳帧3.0,玩家级游戏空间 | 超级稳帧3.0,玩家级游戏空间 | 超级稳帧3.0,玩家级游戏空间 | 超级稳帧3.0,玩家级游戏空间 |
其他功能 | 支持心率监测,自研灵犀省电技术 | 支持心率监测,自研灵犀省电技术 | 支持心率监测,自研灵犀省电技术 | 支持心率监测,自研灵犀省电技术 | 支持心率监测,自研灵犀省电技术 |
手机附件 | |||||
包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 充电头 x1 说明书 x1 | 手机 x1 数据线 x1 充电头 x1 说明书 x1 | 手机 x1 数据线 x1 充电头 x1 说明书 x1 | 手机 x1 数据线 x1 充电头 x1 说明书 x1 | 手机 x1 数据线 x1 充电头 x1 说明书 x1 |
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
型号 | 努比亚Z60 Ultra(12GB/256GB) | 努比亚Z60 Ultra(24GB/1TB) | 努比亚Z60 Ultra(16GB/512GB) | 努比亚Z60 Ultra(16GB/1TB) | 努比亚Z60 Ultra(16GB/512GB/摄影师版) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
产品型号 |
使用场景 |
机身材质 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
振动马达 |
扬声器 |
其他硬件参数 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
屏幕厂商 |
像素密度 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
其他屏幕参数 |
屏幕亮度 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
传感器型号 |
焦距 |
防抖功能 |
镜头片数 |
传感器尺寸 |
对焦方式 |
微距 |
摄像头特色 |
广角 |
闪光灯 |
其他摄像头参数 |
网络与连接 |
网络类型 |
5G网络 |
4G网络 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
NFC |
红外功能 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
功能与服务 |
三防功能 |
感应器 |
音频支持 |
游戏功能 |
其他功能 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
型号 |