价格/商家 |
---|
型号 | 荣耀畅玩6A(DLI-AL10/高配版/全网通) | 荣耀畅玩6A(高配版/移动全网通) | 荣耀畅玩6A(DLI-AL10/标配版/全网通) | 荣耀畅玩6A(标配版/移动全网通) |
---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||
基本参数 | ||||
上市日期 | 2017年05月25日 | 2017年05月25日 | 2017年05月25日 | 2017年05月25日 |
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
机身材质 | 金属机身 | 金属机身 | 金属机身 | 金属机身 |
机身颜色 | 金色,银色,玫瑰金,蓝色 | 金色,银色,玫瑰金,蓝色 | 金色,银色,玫瑰金,蓝色 | 金色,银色,玫瑰金,蓝色 |
指纹识别 | 后置指纹识别 | 后置指纹识别 | 后置指纹识别 | 后置指纹识别 |
外形 | ||||
长度 | 143.7mm | 143.7mm | 143.7mm | 143.7mm |
宽度 | 70.95mm | 70.95mm | 70.95mm | 70.95mm |
厚度 | 8.2mm | 8.2mm | 8.2mm | 8.2mm |
重量 | 143g | 143g | 143g | 143g |
硬件 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙430(MSM8937) | 高通 骁龙430(MSM8937) | 高通 骁龙430(MSM8937) | 高通 骁龙430(MSM8937) |
CPU频率 | 1.4GHz(大四核),1.1GHz(小四核) | 1.4GHz(大四核),1.1GHz(小四核) | 1.4GHz(大四核),1.1GHz(小四核) | 1.4GHz(大四核),1.1GHz(小四核) |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno505 | 高通 Adreno505 | 高通 Adreno505 | 高通 Adreno505 |
RAM容量 | 3GB | 3GB | 2GB | 2GB |
ROM容量 | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB |
存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
出厂系统内核 | EMUI 5.1(基于Android 7.0) | EMUI 5.1(基于Android 7.0) | EMUI 5.1(基于Android 7.0) | EMUI 5.1(基于Android 7.0) |
屏幕 | ||||
屏幕尺寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 |
分辨率 | 1280x720像素 | 1280x720像素 | 1280x720像素 | 1280x720像素 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) | TFT材质(IPS技术) | TFT材质(IPS技术) | TFT材质(IPS技术) |
像素密度 | 294ppi | 294ppi | 294ppi | 294ppi |
屏占比 | 67.59% | 67.59% | 67.59% | 67.59% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 护眼模式 | 护眼模式 | 护眼模式 | 护眼模式 |
摄像头 | ||||
摄像头总数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 |
传感器类型 | 背照式 CMOS | 背照式 CMOS | 背照式 CMOS | 背照式 CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
网络与连接 | ||||
网络类型 | 4G,3G | 4G,3G | 4G,3G | 4G,3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA:B1/8 3G:TD-SCDMA:B34/39 4G:FDD-LTE:B1/3/5 4G:TD-LTE:B38/39/40/41 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA:B1/8 3G:TD-SCDMA:B34/39 4G:FDD-LTE:B1/3/5 4G:TD-LTE:B38/39/40/41 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA:B1/8 3G:TD-SCDMA:B34/39 4G:FDD-LTE:B1/3/5 4G:TD-LTE:B38/39/40/41 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA:B1/8 3G:TD-SCDMA:B34/39 4G:FDD-LTE:B1/3/5 4G:TD-LTE:B38/39/40/41 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) | 双频WiFi,WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) | 双频WiFi,WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) | 双频WiFi,WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
蓝牙 | 蓝牙4.1 | 蓝牙4.1 | 蓝牙4.1 | 蓝牙4.1 |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE | WLAN热点,VoLTE | WLAN热点,VoLTE | WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 |
电池与续航 | ||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3020mAh | 3020mAh | 3020mAh | 3020mAh |
续航时间 | 视频播放:约12小时 4G上网时间:约10小时 | 视频播放:约12小时 4G上网时间:约10小时 | 视频播放:约12小时 4G上网时间:约10小时 | 视频播放:约12小时 4G上网时间:约10小时 |
功能与服务 | ||||
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,加速传感器,指南针,环境光传感器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,加速传感器,指南针,环境光传感器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,加速传感器,指南针,环境光传感器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,加速传感器,指南针,环境光传感器 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
其他功能 | 情景智能,运动健康,单手操作,语音控制 | 情景智能,运动健康,单手操作,语音控制 | 情景智能,运动健康,单手操作,语音控制 | 情景智能,运动健康,单手操作,语音控制 |
手机附件 | ||||
包装清单 | 主机 x1 充电器 x1 快速指南 x1 QSG x1 保修卡 x1 数据线 x1 PE保护袋 x1 取卡针 x1 IMEI&MEID七联贴 x1 | 主机 x1 充电器 x1 快速指南 x1 QSG x1 保修卡 x1 数据线 x1 PE保护袋 x1 取卡针 x1 IMEI&MEID七联贴 x1 | 主机 x1 充电器 x1 快速指南 x1 QSG x1 保修卡 x1 数据线 x1 PE保护袋 x1 取卡针 x1 IMEI&MEID七联贴 x1 | 主机 x1 充电器 x1 快速指南 x1 QSG x1 保修卡 x1 数据线 x1 PE保护袋 x1 取卡针 x1 IMEI&MEID七联贴 x1 |
保修信息 | ||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-696-6666;400-078-8888 | 400-696-6666;400-078-8888 | 400-696-6666;400-078-8888 | 400-696-6666;400-078-8888 |
电话备注 | 24小时在线服务 | 24小时在线服务 | 24小时在线服务 | 24小时在线服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
型号 | 荣耀畅玩6A(DLI-AL10/高配版/全网通) | 荣耀畅玩6A(高配版/移动全网通) | 荣耀畅玩6A(DLI-AL10/标配版/全网通) | 荣耀畅玩6A(标配版/移动全网通) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市日期 |
使用场景 |
机身材质 |
机身颜色 |
指纹识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
ROM容量 |
存储卡 |
扩展容量 |
出厂系统内核 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
分辨率 |
屏幕材质 |
像素密度 |
屏占比 |
触摸屏类型 |
其他屏幕参数 |
摄像头 |
摄像头总数 |
像素 |
传感器类型 |
闪光灯 |
网络与连接 |
网络类型 |
4G网络 |
3G网络 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
连接与共享 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
续航时间 |
功能与服务 |
感应器 |
音频支持 |
视频支持 |
图片支持 |
其他功能 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |