型号 | 荣耀60 SE(8GB/128GB/5G版) | 荣耀60 SE(8GB/256GB/5G版) | 荣耀60 SE(12GB/256GB/5G版) |
---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||
基本参数 | |||
国内发布时间 | 2022年02月08日 | 2022年02月08日 | 2022年02月08日 |
上市日期 | 2022年02月18日 | 2022年02月18日 | 2022年02月18日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,曲屏手机 |
机身材质 | 塑料中框,塑料后壳 | 塑料中框,塑料后壳 | 塑料中框,塑料后壳 |
机身颜色 | 亮黑色,墨玉青,流光幻境 | 墨玉青,亮黑色,流光幻境 | 亮黑色,墨玉青,流光幻境 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 |
外形 | |||
长度 | 161.3mm | 161.3mm | 161.3mm |
宽度 | 73.4mm | 73.4mm | 73.4mm |
厚度 | 7.7mm | 7.7mm | 7.7mm |
重量 | 175g | 175g | 175g |
硬件 | |||
CPU型号 | 联发科 天玑900 | 联发科 天玑900 | 联发科 天玑900 |
CPU频率 | 2.4Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 | 2.4Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 | 2.4Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G68 MC4 | Mali-G68 MC4 | Mali-G68 MC4 |
RAM容量 | 8GB | 8GB | 12GB |
RAM存储类型 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB | 256GB | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 2.1 | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
出厂系统内核 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
操作系统 | Magic UI 5.0 | Magic UI 5.0 | Magic UI 5.0 |
散热 | VC液冷散热+高导热石墨烯 | VC液冷散热+高导热石墨烯 | VC液冷散热+高导热石墨烯 |
振动马达 | 扁平马达 | 扁平马达 | 扁平马达 |
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080像素 | 2400x1080像素 | 2400x1080像素 |
屏幕材质 | OLED | OLED | OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
像素密度 | 394ppi | 394ppi | 394ppi |
触控采样率 | 360Hz | 360Hz | 360Hz |
屏幕色彩 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 |
屏幕技术 | 1920Hz高频PWM调光 | 1920Hz高频PWM调光 | 1920Hz高频PWM调光 |
摄像头 | |||
摄像头总数 | 4 | 4 | 4 |
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置广角镜头:广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置广角镜头:广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 | 后置主摄:主摄 后置广角镜头:广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:6400万像素 后置广角镜头:500万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 | 后置主摄:6400万像素 后置广角镜头:500万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 | 后置主摄:6400万像素 后置广角镜头:500万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.8 后置广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.45 | 后置主摄:f/1.8 后置广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.45 | 后置主摄:f/1.8 后置广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.45 |
后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
变焦倍数 | 后置:10倍数字变焦 | 后置:10倍数字变焦 | 后置:10倍数字变焦 |
网络与连接 | |||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G:NR n1/n5/n8/n28A(703~733MHz/758~788MHz)/n41/n78 4G:TDD-LTE B34/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B8/B28A 3G:WCDMA B1/B5/B8 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA 1x BC0(副卡:2/3/4G/5G频段同主卡,不支持同时2张CDMA卡) | 5G:NR n1/n5/n8/n28A(703~733MHz/758~788MHz)/n41/n78 4G:TDD-LTE B34/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B8/B28A 3G:WCDMA B1/B5/B8 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA 1x BC0(副卡:2/3/4G/5G频段同主卡,不支持同时2张CDMA卡) | 5G:NR n1/n5/n8/n28A(703~733MHz/758~788MHz)/n41/n78 4G:TDD-LTE B34/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B8/B28A 3G:WCDMA B1/B5/B8 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA 1x BC0(副卡:2/3/4G/5G频段同主卡,不支持同时2张CDMA卡) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,蜂窝网络定位,WLAN网络定位,AGPS | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,蜂窝网络定位,WLAN网络定位,AGPS | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,蜂窝网络定位,WLAN网络定位,AGPS |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1 | 支持蓝牙5.1 | 支持蓝牙5.1 |
机身接口 | USB 2.0 Type-C接口 | USB 2.0 Type-C接口 | USB 2.0 Type-C接口 |
其他网络参数 | 双卡双待单通 | 双卡双待单通 | 双卡双待单通 |
电池与续航 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4300mAh | 4300mAh | 4300mAh |
有线充电 | 66w(11V/6A,约41分钟充满) | 66w(11V/6A,约41分钟充满) | 66w(11V/6A,约41分钟充满) |
功能与服务 | |||
感应器 | 环境光传感器,指纹传感器,指南针,接近光传感器(超声波替代接近光),重力传感器 | 环境光传感器,指纹传感器,指南针,接近光传感器(超声波替代接近光),重力传感器 | 环境光传感器,指纹传感器,指南针,接近光传感器(超声波替代接近光),重力传感器 |
其他功能 | +2GB内存拓展技术 | +2GB内存拓展技术 | +2GB内存拓展技术 |
手机附件 | |||
包装清单 | 手机 x1 电池(内置) x1 快速指南 x1 SuperCharge充电器 x1 三包凭证 x1 Type-C数据线 x1 取卡针 x1 TPU保护壳 x1 屏幕高透保护膜(出厂已粘贴) x1 荣耀商城新人福利卡 x1 | 手机 x1 电池(内置) x1 快速指南 x1 SuperCharge充电器 x1 三包凭证 x1 Type-C数据线 x1 取卡针 x1 TPU保护壳 x1 屏幕高透保护膜(出厂已粘贴) x1 荣耀商城新人福利卡 x1 | 手机 x1 电池(内置) x1 快速指南 x1 SuperCharge充电器 x1 三包凭证 x1 Type-C数据线 x1 取卡针 x1 TPU保护壳 x1 屏幕高透保护膜(出厂已粘贴) x1 荣耀商城新人福利卡 x1 |
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-696-6666;400-078-8888 | 400-696-6666;400-078-8888 | 400-696-6666;400-078-8888 |
电话备注 | 24小时在线服务 | 24小时在线服务 | 24小时在线服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
型号 | 荣耀60 SE(8GB/128GB/5G版) | 荣耀60 SE(8GB/256GB/5G版) | 荣耀60 SE(12GB/256GB/5G版) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
国内发布时间 |
上市日期 |
使用场景 |
机身材质 |
机身颜色 |
指纹识别 |
面部识别 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
RAM存储类型 |
ROM容量 |
ROM存储类型 |
出厂系统内核 |
操作系统 |
散热 |
振动马达 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
屏幕比例 |
分辨率 |
屏幕材质 |
屏幕刷新率 |
像素密度 |
触控采样率 |
屏幕色彩 |
屏幕技术 |
摄像头 |
摄像头总数 |
摄像头名称 |
像素 |
光圈 |
后置视频拍摄 |
前置视频拍摄 |
传感器类型 |
闪光灯 |
变焦倍数 |
网络与连接 |
网络类型 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
蓝牙 |
机身接口 |
其他网络参数 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
有线充电 |
功能与服务 |
感应器 |
其他功能 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |