型号 | 华为Ascend P7(P7-L00/联通4G) | 华为Ascend P7(P7-L09/电信4G) | 华为Ascend P7(P7-L07/移动4G) | 华为Ascend P7(蓝宝石版/移动4G) | 华为Ascend P7(蓝宝石版/电信4G) | 华为Ascend P7(蓝宝石版/联通4G) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 华为Ascend P7(P7-L00/联通4G) | 华为Ascend P7(P7-L09/电信4G) | 华为Ascend P7(P7-L07/移动4G) | 华为Ascend P7(蓝宝石版/移动4G) | 华为Ascend P7(蓝宝石版/电信4G) | 华为Ascend P7(蓝宝石版/联通4G) |
---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||
基本参数 | ||||||
上市日期 | 2014年05月 | 2014年05月 | 2014年05月 | 2014年05月 | 2014年05月 | 2014年05月 |
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机,平板手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机,平板手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机,平板手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机,平板手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机,平板手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机,平板手机 |
机身颜色 | 黑色,白色,粉色 | 黑色,白色,金色,粉色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 |
外形 | ||||||
长度 | 139.8mm | 139.8mm | 139.8mm | 139.8mm | 139.8mm | 139.8mm |
宽度 | 68.8mm | 68.8mm | 68.8mm | 68.8mm | 68.8mm | 68.8mm |
厚度 | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm |
重量 | 124g | 124g | 124g | 124g | 124g | 124g |
硬件 | ||||||
CPU型号 | 海思 Kirin 910T | 海思 Kirin 910T | 海思 Kirin 910T | 海思 Kirin 910T | 海思 Kirin 910T | 海思 Kirin 910T |
CPU频率 | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.8GHz |
CPU核心数 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 |
GPU型号 | Mali-450 MP4 | Mali-450 MP4 | Mali-450 MP4 | Mali-450 MP4 | Mali-450 MP4 | Mali-450 MP4 |
RAM容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
ROM容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
存储卡 | MicroSD卡 | 不支持容量扩展 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
出厂系统内核 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
屏幕 | ||||||
屏幕尺寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 |
分辨率 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 |
屏幕材质 | LCD材质(Incell技术) | LCD材质(Incell技术) | LCD材质(Incell技术) | LCD | LCD | LCD |
像素密度 | 441ppi | 441ppi | 441ppi | 441ppi | 441ppi | 441ppi |
屏占比 | 71.64% | 71.64% | 71.64% | 71.64% | 71.64% | 71.64% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术 | In-Cell全贴合技术 | In-Cell全贴合技术 | In-Cell全贴合技术 | In-Cell全贴合技术 | In-Cell全贴合技术 |
摄像头 | ||||||
摄像头总数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:800万像素 |
传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
网络与连接 | ||||||
网络类型 | 4G(联通),3G | 4G(电信),3G | 4G(移动),3G | 4G(移动),3G | 4G(电信),3G | 4G(联通),3G |
4G网络 | 联通TD-LTE,FDD-LTE(仅国际漫游使用) | 电信TD-LTE | 移动TD-LTE,FDD-LTE(仅国际漫游使用) | 移动TD-LTE,FDD-LTE(仅国际漫游使用) | 电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 电信3G(CDMA2000),电信2G(CDMA),联通3G(WCDMA,仅限国外漫游使用),联通2G/移动2G(GSM,仅副卡支持) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA,仅限国际漫游使用),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 电信3G(CDMA2000),电信2G(CDMA),联通3G(WCDMA,仅限国外漫游使用),联通2G/移动2G(GSM,仅副卡支持) | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1900/2100 3G:WCDMA 850/900/1800/1900 4G:TD-LTE 1800/2100 4G:FDD-LTE 2555-2575 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 4G:TD-LTE 1800/2100 4G:FDD-LTE 2635-2655 | 2G:GSM 900/1800 3G:TD-SCDMA 1900/2000 4G: TD-LTE 2570-2620/1880-1920/2300-2400 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 4G:TD-LTE B41 4G:FDD-LTE B1/3 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 4G:TD-LTE B41 4G:FDD-LTE B1/B3 |
SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡/Nano SIM卡) | 双卡(Micro SIM卡/Nano SIM卡) | 单卡(Micro SIM卡) | 双卡(Micro SIM卡/Nano SIM卡) | 双卡(Micro SIM卡/Nano SIM卡) | 双卡(Micro SIM卡/Nano SIM卡) |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,指南针 | GPS导航,GLONASS导航,指南针 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,指南针 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,指南针 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,指南针 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,指南针 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点,蓝牙4.0 | OTG,WLAN热点,蓝牙4.0 | OTG,WLAN热点,蓝牙4.0 | OTG,WLAN热点,蓝牙4.0 | OTG,WLAN热点,蓝牙4.0 | OTG,WLAN热点,蓝牙4.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 |
电池与续航 | ||||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 2500mAh | 2500mAh | 2500mAh | 2500mAh | 2500mAh | 2500mAh |
功能与服务 | ||||||
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
音频支持 | 支持MP3/WAV/OGG/MID/AMR等格式 | 支持MP3/WAV/OGG/MID/AMR等格式 | 支持MP3/WAV/OGG/MID/AMR等格式 | 支持MP3/WAV/OGG/MID/AMR等格式 | 支持MP3/WAV/OGG/MID/AMR等格式 | 支持MP3/WAV/OGG/MID/AMR等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/M4A/RM/RMVB/WMV等格式 | 支持MP4/3GP/M4A/RM/RMVB/WMV等格式 | 支持MP4/3GP/M4A/RM/RMVB/WMV等格式 | 支持MP4/3GP/M4A/RM/RMVB/WMV等格式 | 支持MP4/3GP/M4A/RM/RMVB/WMV等格式 | 支持MP4/3GP/M4A/RM/RMVB/WMV等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
手机附件 | ||||||
包装清单 | 主机 x1 耳机 x1 充电器 x1 USB线 x1 宣传手册 x1 快速指南 x1 安全说明 x1 保修卡 x1 | 主机 x1 耳机 x1 充电器 x1 USB线 x1 宣传手册 x1 快速指南 x1 安全说明 x1 保修卡 x1 | 主机 x1 耳机 x1 充电器 x1 USB线 x1 宣传手册 x1 快速指南 x1 安全说明 x1 保修卡 x1 | 主机 x1 耳机 x1 充电器 x1 USB线 x1 宣传手册 x1 快速指南 x1 安全说明 x1 保修卡 x1 | 主机 x1 耳机 x1 充电器 x1 USB线 x1 宣传手册 x1 快速指南 x1 安全说明 x1 保修卡 x1 | 主机 x1 耳机 x1 充电器 x1 USB线 x1 宣传手册 x1 快速指南 x1 安全说明 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | ||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
型号 | 华为Ascend P7(P7-L00/联通4G) | 华为Ascend P7(P7-L09/电信4G) | 华为Ascend P7(P7-L07/移动4G) | 华为Ascend P7(蓝宝石版/移动4G) | 华为Ascend P7(蓝宝石版/电信4G) | 华为Ascend P7(蓝宝石版/联通4G) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市日期 |
使用场景 |
机身颜色 |
外形 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
硬件 |
CPU型号 |
CPU频率 |
CPU核心数 |
GPU型号 |
RAM容量 |
ROM容量 |
存储卡 |
扩展容量 |
出厂系统内核 |
屏幕 |
屏幕尺寸 |
分辨率 |
屏幕材质 |
像素密度 |
屏占比 |
触摸屏类型 |
屏幕技术 |
摄像头 |
摄像头总数 |
像素 |
传感器类型 |
闪光灯 |
网络与连接 |
网络类型 |
4G网络 |
3G网络 |
网络频段 |
SIM卡类型 |
WLAN功能 |
定位导航 |
连接与共享 |
机身接口 |
电池与续航 |
电池类型 |
电池容量 |
功能与服务 |
感应器 |
音频支持 |
视频支持 |
图片支持 |
手机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |