型号 | 荣耀平板10(8GB/128GB) | 荣耀平板10(8GB/256GB) | 荣耀平板10(8GB/256GB/柔光版) | 荣耀平板10(12GB/256GB) | 荣耀平板10(12GB/256GB/柔光版) | 荣耀平板10(12GB/512GB) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 荣耀平板10(8GB/128GB) | 荣耀平板10(8GB/256GB) | 荣耀平板10(8GB/256GB/柔光版) | 荣耀平板10(12GB/256GB) | 荣耀平板10(12GB/256GB/柔光版) | 荣耀平板10(12GB/512GB) |
---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||
基本参数 | ||||||
产品型号 | 荣耀 平板10 | 荣耀 平板10 | 荣耀 平板10 柔光版 | 荣耀 平板10 | 荣耀 平板10 柔光版 | 荣耀 平板10 |
上市时间 | 2025年05月28日 | 2025年05月28日 | 2025年05月28日 | 2025年05月28日 | 2025年05月28日 | 2025年05月28日 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | MagicOS 9.0(基于Android 15) | MagicOS 9.0(基于Android 15) | MagicOS 9.0(基于Android 15) | MagicOS 9.0(基于Android 15) | MagicOS 9.0(基于Android 15) | MagicOS 9.0(基于Android 15) |
配置参数 | ||||||
处理器技术 | 骁龙芯平板 | 骁龙芯平板 | 骁龙芯平板 | 骁龙芯平板 | 骁龙芯平板 | 骁龙芯平板 |
处理器型号 | 第三代骁龙7移动平台 | 第三代骁龙7移动平台 | 第三代骁龙7移动平台 | 第三代骁龙7移动平台 | 第三代骁龙7移动平台 | 第三代骁龙7移动平台 |
处理器主频 | 1×Cortex-A715 2.63GHz +3×Cortex-A715 2.4GHz +4×Cortex-A510 1.8GHz | 1×Cortex-A715 2.63GHz +3×Cortex-A715 2.4GHz +4×Cortex-A510 1.8GHz | 1×Cortex-A715 2.63GHz +3×Cortex-A715 2.4GHz +4×Cortex-A510 1.8GHz | 1×Cortex-A715 2.63GHz +3×Cortex-A715 2.4GHz +4×Cortex-A510 1.8GHz | 1×Cortex-A715 2.63GHz +3×Cortex-A715 2.4GHz +4×Cortex-A510 1.8GHz | 1×Cortex-A715 2.63GHz +3×Cortex-A715 2.4GHz +4×Cortex-A510 1.8GHz |
最高频率 | 2.63GHz | 2.63GHz | 2.63GHz | 2.63GHz | 2.63GHz | 2.63GHz |
处理器核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 |
系统内存 | 8GB | 8GB | 8GB | 12GB | 12GB | 12GB |
存储容量 | 128GB | 256GB | 128GB | 256GB | 256GB | 512GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
显卡芯片 | 高通 Adreno720 | 高通 Adreno720 | 高通 Adreno720 | 高通 Adreno720 | 高通 Adreno720 | 高通 Adreno720 |
显示屏 | ||||||
屏幕尺寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 |
屏幕类型 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
色域 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 |
屏幕描述 | 屏幕比例:16:10,支持多点触控,最多支持10点触控,屏占比:88% | 屏幕比例:16:10,支持多点触控,最多支持10点触控,屏占比:88% | 屏幕比例:16:10,支持多点触控,最多支持10点触控,屏占比:88%,柔光屏 | 屏幕比例:16:10,支持多点触控,最多支持10点触控,屏占比:88% | 屏幕比例:16:10,支持多点触控,最多支持10点触控,屏占比:88%,柔光屏 | 屏幕比例:16:10,支持多点触控,最多支持10点触控,屏占比:88% |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
功能应用 | ||||||
WiFi功能 | WIFI 6,802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2 MIMO,WLAN 直连,2.4G/5G | WIFI 6,802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2 MIMO,WLAN 直连,2.4G/5G | WIFI 6,802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2 MIMO,WLAN 直连,2.4G/5G | WIFI 6,802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2 MIMO,WLAN 直连,2.4G/5G | WIFI 6,802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2 MIMO,WLAN 直连,2.4G/5G | WIFI 6,802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2 MIMO,WLAN 直连,2.4G/5G |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.3模块,支持BLE、SBC、AAC、LDAC、aptX、aptX HD | 支持,蓝牙5.3模块,支持BLE、SBC、AAC、LDAC、aptX、aptX HD | 支持,蓝牙5.3模块,支持BLE、SBC、AAC、LDAC、aptX、aptX HD | 支持,蓝牙5.3模块,支持BLE、SBC、AAC、LDAC、aptX、aptX HD | 支持,蓝牙5.3模块,支持BLE、SBC、AAC、LDAC、aptX、aptX HD | 支持,蓝牙5.3模块,支持BLE、SBC、AAC、LDAC、aptX、aptX HD |
GPS功能 | WLAN 网络定位 | WLAN 网络定位 | WLAN 网络定位 | WLAN 网络定位 | WLAN 网络定位 | WLAN 网络定位 |
感应器 | 加速度传感器,陀螺仪,霍尔传感器,环境光传感器 | 加速度传感器,陀螺仪,霍尔传感器,环境光传感器 | 加速度传感器,陀螺仪,霍尔传感器,环境光传感器 | 加速度传感器,陀螺仪,霍尔传感器,环境光传感器 | 加速度传感器,陀螺仪,霍尔传感器,环境光传感器 | 加速度传感器,陀螺仪,霍尔传感器,环境光传感器 |
特色功能 | 多屏协同,教育中心,家长管控 | 多屏协同,教育中心,家长管控 | 多屏协同,教育中心,家长管控 | 多屏协同,教育中心,家长管控 | 多屏协同,教育中心,家长管控 | 多屏协同,教育中心,家长管控 |
多媒体 | ||||||
扬声器 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
麦克风 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
前置摄像头 | 800万像素(F2.2 FF) | 800万像素(F2.2 FF) | 800万像素(F2.2 FF) | 800万像素(F2.2 FF) | 800万像素(F2.2 FF) | 800万像素(F2.2 FF) |
后置摄像头 | 800万像素(F2.0 AF) | 800万像素(F2.0 AF) | 800万像素(F2.0 AF) | 800万像素(F2.0 AF) | 800万像素(F2.0 AF) | 800万像素(F2.0 AF) |
拍照功能 | 后置摄像头照片分辨率:最大可支持3264x2448像素 前置摄像头照片分辨率:最大可支持3264x2448像素 | 后置摄像头照片分辨率:最大可支持3264x2448像素 前置摄像头照片分辨率:最大可支持3264x2448像素 | 后置摄像头照片分辨率:最大可支持3264x2448像素 前置摄像头照片分辨率:最大可支持3264x2448像素 | 后置摄像头照片分辨率:最大可支持3264x2448像素 前置摄像头照片分辨率:最大可支持3264x2448像素 | 后置摄像头照片分辨率:最大可支持3264x2448像素 前置摄像头照片分辨率:最大可支持3264x2448像素 | 后置摄像头照片分辨率:最大可支持3264x2448像素 前置摄像头照片分辨率:最大可支持3264x2448像素 |
视频功能 | 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920x1080像素 前置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920×1080像素 | 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920x1080像素 前置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920×1080像素 | 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920x1080像素 前置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920×1080像素 | 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920x1080像素 前置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920×1080像素 | 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920x1080像素 前置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920×1080像素 | 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920x1080像素 前置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920×1080像素 |
接口/按键 | ||||||
数据接口 | USB2.0 Type-C | USB2.0 Type-C | USB2.0 Type-C | USB2.0 Type-C | USB2.0 Type-C | USB2.0 Type-C |
电源参数 | ||||||
电池类型 | 锂离子聚合物电池 | 锂离子聚合物电池 | 锂离子聚合物电池 | 锂离子聚合物电池 | 锂离子聚合物电池 | 锂离子聚合物电池 |
电池容量 | 10100mAh | 10100mAh | 10100mAh | 10100mAh | 10100mAh | 10100mAh |
续航时间 | 理论充电时间约113分钟,理论待机时间最长约71天 | 理论充电时间约113分钟,理论待机时间最长约71天 | 理论充电时间约113分钟,理论待机时间最长约71天 | 理论充电时间约113分钟,理论待机时间最长约71天 | 理论充电时间约113分钟,理论待机时间最长约71天 | 理论充电时间约113分钟,理论待机时间最长约71天 |
电源适配器 | 35W Type-C电源供应器 | 35W Type-C电源供应器 | 35W Type-C电源供应器 | 35W Type-C电源供应器 | 35W Type-C电源供应器 | 35W Type-C电源供应器 |
外观参数 | ||||||
产品尺寸 | 277.07×179.28×6.29mm | 277.07×179.28×6.29mm | 277.07×179.28×6.29mm | 277.07×179.28×6.29mm | 277.07×179.28×6.29mm | 277.07×179.28×6.29mm |
产品重量 | 525g | 525g | 528g | 525g | 528g | 525g |
机壳颜色 | 苍山灰,天青色,日出印象 | 苍山灰,天青色,日出印象 | 苍山灰,天青色,日出印象 | 苍山灰,天青色,日出印象 | 苍山灰,天青色,日出印象 | 苍山灰,天青色,日出印象 |
附件 | ||||||
包装清单 | 平板 x1 电池(内置) x1 充电器 x1 Type-C数据线 x1 快速指南 x1 | 平板 x1 电池(内置) x1 充电器 x1 Type-C数据线 x1 快速指南 x1 | 平板 x1 电池(内置) x1 充电器 x1 Type-C数据线 x1 快速指南 x1 | 平板 x1 电池(内置) x1 充电器 x1 Type-C数据线 x1 快速指南 x1 | 平板 x1 电池(内置) x1 充电器 x1 Type-C数据线 x1 快速指南 x1 | 平板 x1 电池(内置) x1 充电器 x1 Type-C数据线 x1 快速指南 x1 |
保修信息 | ||||||
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
型号 | 荣耀平板10(8GB/128GB) | 荣耀平板10(8GB/256GB) | 荣耀平板10(8GB/256GB/柔光版) | 荣耀平板10(12GB/256GB) | 荣耀平板10(12GB/256GB/柔光版) | 荣耀平板10(12GB/512GB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
上市时间 |
产品定位 |
操作系统 |
配置参数 |
处理器技术 |
处理器型号 |
处理器主频 |
最高频率 |
处理器核心 |
系统内存 |
存储容量 |
存储扩展 |
显卡芯片 |
显示屏 |
屏幕尺寸 |
屏幕类型 |
色域 |
屏幕分辨率 |
屏幕描述 |
屏幕刷新率 |
功能应用 |
WiFi功能 |
蓝牙功能 |
GPS功能 |
感应器 |
特色功能 |
多媒体 |
扬声器 |
麦克风 |
前置摄像头 |
后置摄像头 |
拍照功能 |
视频功能 |
接口/按键 |
数据接口 |
电源参数 |
电池类型 |
电池容量 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观参数 |
产品尺寸 |
产品重量 |
机壳颜色 |
附件 |
包装清单 |
保修信息 |
质保时间 |
型号 |