硬盘容量 | 6TB |
接口类型 | SATA III |
接口速率 | 6Gb/s |
缓存 | 256MB |
盘体尺寸 | 3.5英寸 |
转速 | 7200转/分 |
外部传输速率 | 255MB/s |
平均无故障时间 | 200万小时 |
保修 | 五年 |
硬盘尺寸 | 147*101.6*26.1mm |
硬盘容量 | 6TB |
接口类型 | SATA III |
接口速率 | 6Gb/s |
缓存 | 256MB |
盘体尺寸 | 3.5英寸 |
转速 | 7200转/分 |
外部传输速率 | 255MB/s |
平均无故障时间 | 200万小时 |
保修 | 五年 |
硬盘尺寸 | 147*101.6*26.1mm |
产品型号 | 价格 | 在售经销商 | 在售电商 | 相关信息 | 配置差异 |
---|---|---|---|---|---|
西部数据金盘 12TB 7200转 256MB SATA3(WD121KRYZ) | 价格面议 | 0位经销商询价 | 图片|参数 | 对比 | |
西部数据金盘 8TB 7200转 256MB SATA3(WD8003VRYZ) | ¥2999 | 0位经销商询价 | 图片|参数 | 对比 | |
西部数据金盘 4TB 7200转 128MB SATA3(WD4002VYYZ) | ¥1399 | 5位经销商询价 | 图片|参数 | 对比 | |
西部数据金盘 6TB 7200转 128MB SATA3(WD6002VRYZ) | ¥1799 | 0位经销商询价 | 图片|参数 | 对比 |
外观:8做工:8功能:6性价比:6
22年买的,960元。比较重,买来是只有一个银色的包装袋,没有盒子。win10系统里当做副盘使用,系统安装在1T的老硬盘上。4T的盘在存储文件和复制、移动文件时有明显的慢,本来想当工作盘,后来还是算了吧,只用来存数据了。是不是买到假的了?
读写慢