详细参数
基本参数 | |
上市时间 | 2019年09月纠错 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本>纠错 |
产品定位 | 轻薄笔记本纠错 |
操作系统 | DOS>纠错 |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 奔腾双核纠错 |
---|---|
CPU型号 | Intel 奔腾双核 4205U入门机纠错 |
CPU主频 | 1.8GHz纠错 |
核心/线程数 | 双核心/双线程多任务运行弱更多双核心/双线程笔记本>纠错 |
三级缓存 | 2MB纠错 |
总线规格 | OPI 4 GT/s纠错 |
核心代号 | Skylake>纠错 |
制程工艺 | 14nm>纠错 |
功耗 | 15W中等耗电纠错 |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB(8GB×1)运行流畅纠错 |
---|---|
内存类型 | DDR4 2400MHz纠错 |
插槽数量 | 2xSO-DIMM纠错 |
最大内存容量 | 32GB纠错 |
硬盘容量 | 512GB>纠错 |
硬盘描述 | SSD固态硬盘>纠错 |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控纠错 |
---|---|
屏幕尺寸 | 17.3英寸17.3更多17.3英寸笔记本>纠错 |
显示比例 | 16:9纠错 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本>纠错 |
屏幕技术 | 72%色域广视角,7.78mm三边窄边框,81.6%屏占比,1200:1对比度纠错 |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡>纠错 |
---|---|
显卡芯片 | Intel UHD Graphics 610纠错 |
显存容量 | 共享内存容量略显吃力纠错 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头高清纠错 |
---|---|
音频系统 | 内置音效芯片,环绕声系统纠错 |
扬声器 | 内置双扬声器纠错 |
麦克风 | 内置麦克风纠错 |
网络通信 | |
无线网卡 | Intel Wireless 9462 AC,支持双频(2.4GHz+5GHz)>纠错 |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡纠错 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块纠错 |
I/O接口 | |
数据接口 | 1×USB2.0,2×USB3.0,1×USB Type-C纠错 |
---|---|
视频接口 | HDMI>纠错 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口纠错 |
其它接口 | 电源接口纠错 |
读卡器 | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC)纠错 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板纠错 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘>纠错 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池纠错 |
---|---|
续航时间 | 7小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本>纠错 |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器纠错 |
外观 | |
笔记本重量 | 2.33Kg纠错 |
---|---|
长度 | 399.29mm纠错 |
宽度 | 266mm纠错 |
厚度 | 18.45mm纠错 |
外壳材质 | A/C/D面镁铝合金材质纠错 |
外壳描述 | 银色纠错 |
其他 | |
安全性能 | 安全锁孔纠错 |
---|---|
其它特点 | 1小时快充75%纠错 |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本 x1 电源线 x1 适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1纠错 |
---|