-
屏幕尺寸:75英寸
分辨率:4K(3840*2160)
面板类型:暂无数据
响应时间:暂无数据
HDMI接口:3个
USB媒体播放:暂无数据
操作系统:JUUI
推荐观看距离:暂无数据
重要参数
声明:仅供参考,以当地实际销售信息为准
详细参数
基本信息 | |
产品型号 | 75D75N纠错 |
---|---|
产品定位 | 全面屏,大屏纠错 |
屏幕尺寸 | 75英寸纠错 |
分辨率 | 4K(3840*2160)纠错 |
操作系统 | JUUI纠错 |
屏幕显示 | |
刷新率 | 120Hz纠错 |
---|---|
色准 | 1纠错 |
色彩数 | 10.7亿色纠错 |
图像技术 | DOLBY VISION纠错 |
广色域 | BT709:130%纠错 |
MEMC运动补偿 | 支持,120Hz纠错 |
VRR | 支持纠错 |
音频参数 | |
音效系统 | DOLBY ATMOS纠错 |
---|
硬件配置 | |
CPU | 73*4纠错 |
---|---|
其他处理器 | U+超画质引擎Pro纠错 |
RAM | 4GB纠错 |
ROM | 64GB纠错 |
无线智能 | |
人工智能语音 | AI语音纠错 |
---|---|
多屏互动 | 支持纠错 |
网络功能 | 有线/WiFi纠错 |
机身接口 | |
HDMI接口 | 3个纠错 |
---|---|
网络接口 | 1×网络接口纠错 |
USB接口 | 1*USB3.0,1*USB2.0纠错 |
其他接口 | 同轴,天线,音视频输入纠错 |
能效 | |
电源性能 | 220V/50Hz纠错 |
---|---|
产品功耗 | 200W纠错 |
待机功耗 | 0.5W纠错 |
能效等级 | 4级能效纠错 |
尺寸重量 | |
含底座尺寸 | 1449*885*315mm纠错 |
---|---|
不含底座尺寸 | 1449*851*76mm纠错 |
含底座重量 | 18.8kg纠错 |
加入对比栏 复制表格|复制图文混排表格 | |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |