| 联想ThinkSystem DM5000H | 参数项 | 华为OceanStor 5610 |
|---|---|---|
| 混合存储,闪存存储 | 产品类型 | 混合存储 |
| ---- | 接口类型 | ---- |
| ---- | 接口 | ---- |
| ---- | 处理器 | ---- |
| ---- | 传输速度 | ---- |
| 最大内存:768GB(12个高可用控制器) | 产品内存 | 最大内存:768GB(12个高可用控制器) |
| ---- | 硬盘盘位 | ---- |
| 15PB(12个高可用控制器) | 硬盘容量 | 15PB(12个高可用控制器) |
| ---- | 最大存储容量 | ---- |
| ---- | 产品尺寸 | 2.5控制框:520mm×447mm×86.1mm 25寸控制框:820mm... >> |
| ---- | 产品重量 | 25寸控柜:2375Kg 25寸控制框:38.05Kg 35寸控框:241... >> |
| ---- | 产品电源 | ---- |








联想ThinkSystem DM5000H
暂无口碑,快留下你的使用体验
去点评