Intel 酷睿 i5 12600K | 参数项 | Intel 酷睿 i5 14600K |
---|---|---|
台式机 | 适用类型 | 台式机 |
酷睿i5 12代系列 | CPU系列 | 酷睿i5 14代系列 |
Golden Cove | CPU架构 | Golden Cove |
3.7GHz | CPU主频 | 3.7GHz |
4.9GHz | 动态加速频率 | 4.9GHz |
4.9GHz | 最高睿频 | 5.3GHz |
20MB | 三级缓存 | 24MB |
LGA 1700 | 插槽类型 | LGA 1700 |
45×37.5mm | 封装大小 | 45×37.5mm |
十核心 | 核心数量 | 14核心 |
十六线程 | 线程数 | 20线程 |
125W | 热设计功耗(TDP) | 125W |
Intel 酷睿 i5 12600K
总结:游戏效果:游戏很流畅,效果不错,搭配B660主板效果很好 运...