| 芯片厂商 | nVIDIA |
| 显卡芯片 | GeForce4 Ti 4200-8X |
| 制作工艺 | 0.15 微米 |
| 显存类型 | DDR |
| 显存容量 | 64GB |
| 最大分辨率 | 2048x1536 |
| 接口类型 | AGP 8X |
| 散热方式 | 散热风扇 |
| 3D API | DirectX 8.1;OpenGL 1.3 |
| 芯片厂商 | nVIDIA |
| 显卡芯片 | GeForce4 Ti 4200-8X |
| 制作工艺 | 0.15 微米 |
| 显存类型 | DDR |
| 显存容量 | 64GB |
| 最大分辨率 | 2048x1536 |
| 接口类型 | AGP 8X |
| 散热方式 | 散热风扇 |
| 3D API | DirectX 8.1;OpenGL 1.3 |
|
型号 参数 |
nVIDIA GeForce4 Ti 4200-8X |
nVIDIA GeForce GTX 650
有68款显卡,均价¥766 |
nVIDIA GeForce GT 630 | nVIDIA GeForce 210 |
|---|---|---|---|---|
| 适用类型 | 台式机 | 台式机 | 台式机 | 台式机 |
| 核心代号 | NV28 | GK107 | GF108 | GT218 |
| 制造工艺 | 0.15微米 | 28nm | 40纳米 | 40nm |
| 核心频率 | 250MHz | 1000MHz | 700MHz | 589MHz |
| 显存类型 | DDR | 支持DDR5 | 支持DDR5 | 支持DDR2 |
| 显存容量 | 1024MB | 1024/2048MB | 256MB/512MB/1024MB | |
| 显存位宽 | 128bit | 128bit | 128bit | 64bit |
| DirectX版本 | 8.1 | DirectX 11.1 | DirectX 11 | DirectX 10.1 |
| 显卡接口 | AGP 8X | PCI Express 3.0 x16 | PCI Express 2.0 x16 | 支持PCI Express 2.0 x16 |
| 显示输出接口 | 双DVI接口/Mini HDMI接口 | HDMI接口/DVI接口/VGA接口 | HDMI接口/DVI接口/VGA接口 | |
| 辅助供电 | 6Pin | 无 | 无 | |
| 流处理器数量 | 384个 | 96个 | 16个 |
大家来点评
0条口碑评论 我要点评