芯片厂商 | nVIDIA |
显卡芯片 | GeForce 7300GT |
制作工艺 | 0.09 微米 |
核心代号 | G73 |
核心频率 | 500MHz |
显存频率 | 1300MHz |
显存类型 | DDRIII |
显存容量 | 128GB |
显存位宽 | 128bitbit |
最大分辨率 | 2048*1536 |
接口类型 | PCI-E 16X |
散热方式 | 热管散热 |
3D API | Microsoft DirectX 9.0C |
芯片厂商 | nVIDIA |
显卡芯片 | GeForce 7300GT |
制作工艺 | 0.09 微米 |
核心代号 | G73 |
核心频率 | 500MHz |
显存频率 | 1300MHz |
显存类型 | DDRIII |
显存容量 | 128GB |
显存位宽 | 128bitbit |
最大分辨率 | 2048*1536 |
接口类型 | PCI-E 16X |
散热方式 | 热管散热 |
3D API | Microsoft DirectX 9.0C |
型号 参数 |
nVIDIA GeForce 7300GT |
nVIDIA GeForce GTX 650
有68款显卡,均价¥766 |
nVIDIA GeForce GT 630 | nVIDIA GeForce 210 |
---|---|---|---|---|
适用类型 | 台式机 | 台式机 | 台式机 | 台式机 |
核心代号 | G73 | GK107 | GF108 | GT218 |
制造工艺 | 90纳米 | 28nm | 40纳米 | 40nm |
核心频率 | 350MHz | 1000MHz | 700MHz | 589MHz |
显存类型 | GDDR2 | 支持DDR5 | 支持DDR5 | 支持DDR2 |
显存容量 | 1024MB | 1024/2048MB | 256MB/512MB/1024MB | |
显存位宽 | 128bit | 128bit | 128bit | 64bit |
DirectX版本 | 9.0C | DirectX 11.1 | DirectX 11 | DirectX 10.1 |
显卡接口 | PCI Express X16 | PCI Express 3.0 x16 | PCI Express 2.0 x16 | 支持PCI Express 2.0 x16 |
显示输出接口 | 双DVI接口/Mini HDMI接口 | HDMI接口/DVI接口/VGA接口 | HDMI接口/DVI接口/VGA接口 | |
辅助供电 | 6Pin | 无 | 无 | |
流处理器数量 | 384个 | 96个 | 16个 |
大家来点评
0条口碑评论 我要点评