详细参数
基本参数 | |
使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,三防手机> |
---|---|
机身颜色 | 灰色 查看外观> |
指纹识别 | 后置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 165mm |
---|---|
宽度 | 76.7mm |
厚度 | 8.4mm |
重量 | 182g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 Helio P22(MT6762)手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.0GHz |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | PowerVR GE8329 |
RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 256GB |
出厂系统内核 | Android 10 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.1英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(挖孔屏),直面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 1600x720像素> |
屏幕材质 | LCD> |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 5 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:4800万像素 后置摄像头2:500万像素 后置摄像头3:200万像素 后置摄像头4:200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位导航 | GPS导航> |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4000mAh大电池 |
续航时间 | 理论通话时间:960分钟 理论待机时间:180小时 |
有线充电 | 10w(5V/2A) |
功能与服务 | |
三防功能 | MIL-STD-819G等级 |
---|---|
感应器 | 接近感应器,光线传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器 |
音频支持 | 支持MP3/WAV/AMR/AAC/OGG/FLAC/MID/XMF/AIFF等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-819-9999 |
电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |