| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 显卡芯片 | GeForce GT 1030 |
| 显示芯片系列 | NVIDIA GT 10系列 |
| 制作工艺 | 14纳米 |
| 核心代号 | GP108-300 |
| 核心频率 | 1227/1468MHz |
| CUDA核心 | 384个 |
| 显存频率 | 6000MHz |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存容量 | 2GB |
| 显存位宽 | 64bit |
| 最大分辨率 | 7680×4320 |
| 接口类型 | PCI Express 3.0 4X |
| I/O接口 | 1×HDMI接口,1×DVI接口 |
| 电源接口 | 无外接电源接口 |
| 显卡类型 | 入门级 |
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 显卡芯片 | GeForce GT 1030 |
| 显示芯片系列 | NVIDIA GT 10系列 |
| 制作工艺 | 14纳米 |
| 核心代号 | GP108-300 |
| 核心频率 | 1227/1468MHz |
| CUDA核心 | 384个 |
| 显存频率 | 6000MHz |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存容量 | 2GB |
| 显存位宽 | 64bit |
| 最大分辨率 | 7680×4320 |
| 接口类型 | PCI Express 3.0 4X |
| I/O接口 | 1×HDMI接口,1×DVI接口 |
| 电源接口 | 无外接电源接口 |
| 显卡类型 | 入门级 |
| 显卡 | 七彩虹Colorful GT1030 LP 2G |
| CPU* | Intel 酷睿i3 8100 |
| 主板* | 昂达H310C-CD3全固版 |
| 内存* | 金士顿8GB DDR3 1600(KVR16N11/8) |
| SSD* | 影驰铁甲战将(120GB) |
| 机箱 | 鑫睿腾中国梦T2 |
| 电源 | 海盗船VS350 |
| 显卡 | 七彩虹Colorful GT1030 LP 2G |
| CPU* | Intel 奔腾 G4560 |
| 主板* | 七彩虹C.H110M-T全固态版 YV20 |
| 内存* | 海盗船复仇者LPX 8GB DDR4 2400 (CMK8GX4M2A2400C14) |
| 硬盘* | 西部数据蓝盘 1TB 7200转 64MB SATA3(WD10EZEX) |
| 机箱 | 先马军功3 |
| 电源 | 金河田海象 500 |
设计:6做工:6性能:6静音:10散热:6性价比:4
理所当然是功耗啦,带来的还有发热低,安静优点,大部分时间风扇都不需要转动
智商检测显卡???对于发烧友来说的话
既想省电又不想玩大型游戏最好入选
|
型号 参数 |
NVIDIA GeForce GT 1030
有25款显卡,均价¥405 |
NVIDIA GeForce GTX 1050Ti
有21款显卡,均价¥879 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB |
|---|---|---|---|---|
| 适用类型 | 台式机 | 台式机 | 台式机 | 台式机 |
| 核心代号 | GP108-300 | GP107-400 | GP107-300 | GP106 |
| 制造工艺 | 14纳米 | 14纳米 | 14纳米 | 16纳米 |
| 核心频率 | 1227/1468MHz | 1290/1392MHz | 1354/1455MHz | 1506MHz |
| 显存类型 | 支持DDR5 | 支持DDR5 | 支持DDR5 | GDDR5 |
| 显存容量 | 2048MB | 4096MB | 2048MB | 3072MB |
| 显存位宽 | 64bit | 128bit | 128bit | 192bit |
| DirectX版本 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 显卡接口 | PCI Express 3.0 8X | PCI Express X16 | PCI Express X16 | |
| 显示输出接口 | 1×HDMI接口,1×DVI接口 | HDMI/DVI/3个DisplayPort接口 | HDMI/3个DisplayPort接口 | |
| 辅助供电 | 无外接电源接口 | |||
| 流处理器数量 | 384个 | 768个 | 640个 | 1152个 |
¥7599
¥1199
¥6299
¥2969
¥22499
¥2499
¥7999
¥1709
¥2699
¥2869
价格面议
¥1399
设计:10做工:10性能:8静音:10散热:10性价比:10
七彩虹GT1030灵动鲨2G基于最新Pascal架构GP108核心打造,核心基础频率1227MHz、Boost频率可达1468MHz,搭配64Bit的2GB GDDR5显存,等效频率6000MHz
入门级的显卡,游戏性能一般