芯片厂商 | ATI |
显卡芯片 | Radeon HD 4650 |
制作工艺 | 55纳米 |
核心代号 | RV730 |
核心频率 | 600MHz |
CUDA核心 | 320个 |
显存频率 | 1200MHz |
显存类型 | GDDR3 |
显存容量 | 256GB |
显存位宽 | 128bitbit |
最大分辨率 | 2560*1600 |
接口类型 | PCI Express 2.0 16X |
I/O接口 | HDMI |
散热方式 | 散热风扇 |
3D API | DirectX 10.1 |
芯片厂商 | ATI |
显卡芯片 | Radeon HD 4650 |
制作工艺 | 55纳米 |
核心代号 | RV730 |
核心频率 | 600MHz |
CUDA核心 | 320个 |
显存频率 | 1200MHz |
显存类型 | GDDR3 |
显存容量 | 256GB |
显存位宽 | 128bitbit |
最大分辨率 | 2560*1600 |
接口类型 | PCI Express 2.0 16X |
I/O接口 | HDMI |
散热方式 | 散热风扇 |
3D API | DirectX 10.1 |
型号 参数 |
ATI Radeon HD 4650 | ATI Radeon HD 4350 | ATI Radeon HD 4830 | ATI Radeon HD 4890 |
---|---|---|---|---|
适用类型 | 台式机 | 台式机 | 台式机 | 台式机 |
核心代号 | R730 | RV710 | RV770 | RV790 |
制造工艺 | 55纳米 | 55纳米 | 55纳米 | 55纳米 |
核心频率 | 600MHz | 600MHz | 575MHz | 850MHz |
显存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR3 | GDDR5 |
显存位宽 | 128bit | 64bit | 256bit | 256bit |
DirectX版本 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
显卡接口 | PCI Express 2.0 x16 | PCI Express 2.0 x16 | PCI Express 2.0 x16 | PCI Express 2.0 x16 |
性价比还不错.300大几就可以买到.比290~350价位的3650性能强了不少,但是也有限.
不合理的显存搭配,既不能超频,原始频率性能又很低.
不建议选购.