| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 显卡芯片 | GeForce 9800GTX+ |
| 制作工艺 | 55纳米 |
| 核心代号 | G92 |
| 核心频率 | 725MHz |
| CUDA核心 | 112个 |
| 显存频率 | 2050MHz |
| 显存类型 | GDDR3 |
| 显存容量 | 512GB |
| 显存位宽 | 256bitbit |
| 最大分辨率 | 2560×1600 |
| 接口类型 | PCI Express 2.0 16X |
| I/O接口 | S-video接口(TV-Out) |
| 电源接口 | 6PIN+6PIN |
| 散热方式 | 散热风扇 |
| 3D API | DirectX 10 |
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 显卡芯片 | GeForce 9800GTX+ |
| 制作工艺 | 55纳米 |
| 核心代号 | G92 |
| 核心频率 | 725MHz |
| CUDA核心 | 112个 |
| 显存频率 | 2050MHz |
| 显存类型 | GDDR3 |
| 显存容量 | 512GB |
| 显存位宽 | 256bitbit |
| 最大分辨率 | 2560×1600 |
| 接口类型 | PCI Express 2.0 16X |
| I/O接口 | S-video接口(TV-Out) |
| 电源接口 | 6PIN+6PIN |
| 散热方式 | 散热风扇 |
| 3D API | DirectX 10 |
|
型号 参数 |
NVIDIA GeForce 9800GTX+ |
NVIDIA GeForce GTX 960
有95款显卡,均价¥1513 |
NVIDIA GeForce GT 730 |
NVIDIA GeForce GTX 1060
有70款显卡,均价¥1791 |
|---|---|---|---|---|
| 适用类型 | 台式机 | 台式机 | 台式机 | |
| 核心代号 | G92 | GM206 | GK208 | GP106-400 |
| 制造工艺 | 55纳米 | 28纳米 | 28纳米 | |
| 核心频率 | 738MHz | 1127/1178MHz | 902MHz | 1506/1709MHz |
| 显存类型 | DDR3 | 支持DDR5 | 支持DDR5 | GDDR5 |
| 显存容量 | 4096MB | 1024/2048MB | 3/6GB | |
| 显存位宽 | 256bit | 128bit | 64bit | 192bit |
| DirectX版本 | 10 | DirectX 11.1 | ||
| 显卡接口 | PCI Express 2.0 x16 | |||
| 显示输出接口 | HDMI/DVI/3个DisplayPort接口 | |||
| 辅助供电 | 6pin | |||
| 流处理器数量 | 1024个 | 384个 |
大家来点评
0条口碑评论 我要点评