详细参数
基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年05月16日纠错 |
---|---|
上市日期 | 2022年05月纠错 |
使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>纠错 |
机身材质 | 金属中框,金属后壳 查看外观图>纠错 |
机身颜色 | 墨影 查看外观>纠错 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别>纠错 |
面部识别 | 支持纠错 |
纠错 |
外形 | |
长度 | 163.9mm纠错 |
---|---|
宽度 | 76.2mm纠错 |
厚度 | 9.5mm纠错 |
重量 | 203g纠错 |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙870更多高通 骁龙870手机>,手机性能排行>纠错 |
---|---|
CPU频率 | 3.2GHz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4纠错 |
CPU核心数 | 八核>纠错 |
GPU型号 | 高通 Adreno 650纠错 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅纠错 |
RAM存储类型 | LPDDR5>纠错 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲纠错 |
ROM存储类型 | UFS 3.1>纠错 |
存储卡 | 不支持容量扩展>纠错 |
出厂系统内核 | Android 11>纠错 |
操作系统 | MyOS 11.5纠错 |
其他硬件参数 | 独立安全芯片纠错 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.67英寸纠错 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏>纠错 |
屏幕比例 | 20:9纠错 |
分辨率 | 2400x1080px纠错 |
屏幕材质 | AMOLED>纠错 |
屏幕刷新率 | 120Hz>纠错 |
像素密度 | 400ppi纠错 |
屏占比 | 95%纠错 |
触控采样率 | 360Hz纠错 |
屏幕色彩 | 10bit,100%DCI-P3纠错 |
其他屏幕参数 | 70°曲面,自适应调节蓝光纠错 |
HDR技术 | HDR 10+>纠错 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4纠错 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:6400万像素 后置摄像头2:500万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:4400万像素纠错 |
闪光灯 | LED补光灯>纠错 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G>纠错 |
---|---|
SIM卡类型 | Nano SIM卡>纠错 |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6e(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)纠错 |
定位导航 | 北斗,GPS(L1+L5),A-GPS,Galileo,Glonass,QZSS纠错 |
蓝牙 | 支持纠错 |
NFC | 支持NFC>纠错 |
红外功能 | 支持纠错 |
机身接口 | USB Type-C接口纠错 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池纠错 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池纠错 |
有线充电 | 66w纠错 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,接近光线感器,电子罗盘,陀螺仪,霍尔传感器纠错 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务纠错 |
---|---|
质保时间 | 1年纠错 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年纠错 |
客服电话 | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999纠错 |
电话备注 | 周一至周日:8:30-21:30纠错 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>>纠错 |