芯片厂商 | NVIDIA |
显卡芯片 | Geforce GTX 260 |
制作工艺 | 55纳米 |
核心代号 | GT200 |
核心频率 | 666MHz |
CUDA核心 | 216个 |
显存频率 | 2268MHz |
显存类型 | GDDR3 |
显存容量 | 896GB |
显存位宽 | 448bitbit |
最大分辨率 | 2560*1600 |
接口类型 | PCI Express 2.0 16X |
散热方式 | 散热风扇 |
3D API | DirectX 10 |
芯片厂商 | NVIDIA |
显卡芯片 | Geforce GTX 260 |
制作工艺 | 55纳米 |
核心代号 | GT200 |
核心频率 | 666MHz |
CUDA核心 | 216个 |
显存频率 | 2268MHz |
显存类型 | GDDR3 |
显存容量 | 896GB |
显存位宽 | 448bitbit |
最大分辨率 | 2560*1600 |
接口类型 | PCI Express 2.0 16X |
散热方式 | 散热风扇 |
3D API | DirectX 10 |
型号 参数 |
NVIDIA GeForce GTX 260 | nVIDIA GeForce 210 | nVIDIA GeForce GT240 | nVIDIA GeForce GT220 |
---|---|---|---|---|
适用类型 | 台式机 | 台式机 | 台式机 | 台式机 |
核心代号 | GT200 | GT218 | GT215 | GT216 |
制造工艺 | 65纳米 | 40nm | 40nm | 40nm |
核心频率 | 576MHz | 589MHz | 550MHz | 625MHz |
显存类型 | DDR3 | 支持DDR2 | 支持DDR5 | 支持DDR3 |
显存容量 | 256MB/512MB/1024MB | 512MB | 1024MB | |
显存位宽 | 448bit | 64bit | 128bit | 128bit |
DirectX版本 | 10 | DirectX 10.1 | DirectX 10.1 | DirectX 10.1 |
显卡接口 | PCI Express 2.0 x16 | 支持PCI Express 2.0 x16 | 支持PCI Express 2.0 x16 | 支持PCI Express 2.0 x16 |
显示输出接口 | HDMI接口/DVI接口/VGA接口 | |||
辅助供电 | 无 | |||
流处理器数量 | 16个 | 96个 | 48个 |
大家来点评
0条口碑评论 我要点评