| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 显卡芯片 | Geforce GTS 450 |
| 显示芯片系列 | NVIDIA GTS400系列 |
| 制作工艺 | 40纳米 |
| 核心代号 | GF106/116 |
| 核心频率 | 783MHz |
| CUDA核心 | 192个 |
| 显存频率 | 3608MHz |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存容量 | 1GB |
| 显存位宽 | 128bitbit |
| 最大分辨率 | 2560×1600 |
| 接口类型 | PCI Express 2.0 16X |
| I/O接口 | HDMI接口/DVI接口/VGA接口 |
| 电源接口 | 6pin |
| 显卡类型 | 主流级 |
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 显卡芯片 | Geforce GTS 450 |
| 显示芯片系列 | NVIDIA GTS400系列 |
| 制作工艺 | 40纳米 |
| 核心代号 | GF106/116 |
| 核心频率 | 783MHz |
| CUDA核心 | 192个 |
| 显存频率 | 3608MHz |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存容量 | 1GB |
| 显存位宽 | 128bitbit |
| 最大分辨率 | 2560×1600 |
| 接口类型 | PCI Express 2.0 16X |
| I/O接口 | HDMI接口/DVI接口/VGA接口 |
| 电源接口 | 6pin |
| 显卡类型 | 主流级 |
| 显卡 | 影驰GTS450虎将D5 |
| CPU* | Intel 酷睿i5 3470(盒) |
| 主板* | 技嘉GA-B75-DS3V |
| 内存* | 威刚威龙 红色 2GB DDR3 1333 |
| 硬盘* | 希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003) |
| SSD* | 浦科特PX-128M5S(128GB) |
| 机箱 | 明基X210丛林之蟒 |
| 电源 | 长城HOPE-5500ZK |
| 显卡 | 影驰GTS450虎将D5 |
| CPU* | AMD 速龙II X4 631(盒) |
| 主板* | 华硕M5A78L-M LX3 PLUS |
| 内存* | 金士顿4GB DDR3 1600(KVR16N11/4) |
| 硬盘* | 希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003) |
| 机箱 | 先马奇迹3 |
| 电源 | 振华战蝶300W(SF-300P14XP(RD)) |
| 散热器 | 超频三红海10静音版(HP-9219) |
| 显卡 | 影驰GTS450虎将D5 |
| CPU* | AMD 速龙II X4 750K(盒) |
| 主板* | 华硕A55BM-E |
| 内存* | 金士顿骇客神条 4GB DDR3 1600(KHX16C9X3/4) |
| 硬盘* | 西部数据500GB 7200转 16MB SATA3 蓝盘(WD5000AAKX) |
| 机箱 | 游戏悍将特工5豪华黑装 |
| 电源 | 游戏悍将红星R500M |
| 键鼠 | 雅狐D500键鼠套装 |
便宜 一般用户都够用了 我开了比原来的集显看高清好多了 游戏也不卡 玩一般的游戏秒杀 2014年4月买的
温度一般是50度左右 不知道是高还是低
很喜欢 一般玩家比集显好多了 超级无敌价廉物美
|
型号 参数 |
NVIDIA GeForce GTS 450 | NVIDIA GeForce GT430 | NVIDIA GeForce GT440 | NVIDIA GeForce GTX 460 |
|---|---|---|---|---|
| 适用类型 | 台式机 | 台式机 | 台式机 | 台式机 |
| 核心代号 | GF106 | GF108 | GF108 | GF104 |
| 制造工艺 | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm |
| 核心频率 | 783MHz | 700MHz | 810MHz | 675MHz |
| 显存类型 | 支持DDR5 | 支持DDR3 | 支持DDR5 | 支持DDR5 |
| 显存容量 | 1024MBMB | 512MB | 512/1024MB | 1024MB/768MB |
| 显存位宽 | 128bit | 128bit | 128bit | 256/192bit |
| DirectX版本 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 |
| 显卡接口 | 支持PCI Express 2.0 x16 | 支持PCI Express 2.0 x16 | PCI Express 2.0 x16 | 支持PCI Express 2.0 x16 |
| 辅助供电 | 6pin | 无 | 6pin+6pin | |
| 流处理器数量 | 192个 | 96个 | 96个 | 336个 |
现在 400左右就可入手,虎将D5 默频783 软超调到900 电压加到1.1 显存从3600 提升到4000 非常稳定,性能方面相当优秀,AMD 640 4G双通1333 平台 3Dmark11 14299分,超频后性能 差不多可以和GTX460持平,而且温度仍然保持默频温度,室温 20 满载 60度左右。 可以在高效无抗锯齿的情况下玩爆任何网络游戏,是一款性价比比较高的显卡。
没感觉有什么缺点,可以说是非常经典的一款显卡。 潜在的超频空间 在适当软超后会有10-20%左右的性能提升,而温度并未有明显上升,这说明明显是芯片的频率远远在性能默认频率之上的结果。
现在对于中端游戏玩家是一款非常不错的显卡,400元的性价比非常高,平台如果比较好一些几乎所有的游戏都可以在高特效无抗锯齿下流畅运行。