| 产品类型 | 家用一体电脑 |
| 操作系统 | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) |
| 屏幕尺寸 | 29英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1080 |
| 屏幕比例 | 21:9 |
| 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕描述 | 支持3D特效 |
| 触摸功能 | 不支持触摸 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 4430 |
| CPU主频 | 3000GHz |
| 最高睿频 | 3200GHz |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s |
| 缓存 | L3 6MB |
| 核心代号 | Haswell |
| 核心/线程数 | 四核心/四线程 |
| 产品类型 | 家用一体电脑 |
| 操作系统 | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) |
| 屏幕尺寸 | 29英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1080 |
| 屏幕比例 | 21:9 |
| 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕描述 | 支持3D特效 |
| 触摸功能 | 不支持触摸 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 4430 |
| CPU主频 | 3000GHz |
| 最高睿频 | 3200GHz |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s |
| 缓存 | L3 6MB |
| 核心代号 | Haswell |
| 核心/线程数 | 四核心/四线程 |
性能不错,运行不错!办公还可以 , 看电影画面爆极了!
玩3D游戏显卡有点不给力,虽然是2560 X 1080分辨率,但是玩游戏的时候 1920 X 1080下, 很多游戏开不起中特效 有点浪费分辨率。 要享受中上特效, 分辨率必须在1366 X 768 才能基本卡顿。
总体还是不错 , 如果显卡在提下, 就更好了 , 游戏 办公都很不错的 。